【JUPAS】東華學院 去年最佳五科平均分數為19至22分的SSSDP學士課程(參考資料)
2019-07-10 14:26
東華學院
去年最佳五科平均分數為19至22分的SSSDP學士課程(圖為2018年數據,只作19-20學年參考)
聯招編號 | 課程名稱 | 2018 最佳五科平均分數 | 2019-20 收生名額 | SSSDP資助金額 |
JSST04 | 職業治療學(榮譽)理學士 | 22.2 | 50 | $41,700 |
JSST02 | 醫療化驗科學(榮譽)理學士 | 21 | 45 | $41,700 |
JSST03 | 放射治療學(榮譽)理學士 | 20.2 | 15 | $41,700 |
JSST01 | 護理學(榮譽)健康科學學士 | 19.1 | 350 | $41,700 |
JSST05 | 物理治療學(榮譽)理學士 | / | 50 | $41,700 |
「2019-20學年SSSDP課程入學資格」請瀏覽
https://www.twc.edu.hk/tc/Administration_Units/reg/our_service/prospective_students/sssdp
以上資料僅供參考,一切以院校網頁公布的為準
關鍵字
最新回應