47所直資中小學 獲教育局批准加學費 (名單總覽)
2019-09-27 15:09
新學年剛開始,本地經濟持續不明朗,但中小學學費卻年年加價,教育局昨日公布,截至上月底共收到四十八所直資學校,申請調整今學年學費,除一所直資中學外,其餘四十七所均獲批加費,較去年多七所,普遍加幅百分之六,最高是保良局香港道教聯合會圓玄小學,加幅達兩成。而其他傳統名校如聖保羅男女中學、港大同學會書院、港大同學會小學加價百分之六,聖保羅男女中學附屬小學加價百分之五等。
以下列出各區獲教育局批准加價的直資中小學校
直資中學
中西區
中學名稱 | 只列入學年級 | 19-20全年學費 | 與上年變幅 |
聖保羅男女中學 | 中一至中四 宿費 |
$64,500 $72,000 |
+5.74% |
聖保羅書院 | 中一至中六 | $40,400 | 無變化 |
東區
中學名稱 | 只列入學年級 | 19-20全年學費 | 與上年變幅 |
漢華中學 | 中一至中六 | $18,130 | 無變化 |
蘇浙公學 | 中一至中六 | $7,020 | +5.88% |
培僑中學 | 中一至中三 宿費 |
$8,900 $25,200-$36,000 |
+5.95% |
中華基金中學 | 中一至中三 | $16,500 | +5.76% |
九龍城區
中學名稱 | 只列入學年級 | 19-20全年學費 | 與上年變幅 |
拔萃男書院 | 中一至中四 | $50,000 | +2.77% |
協恩中學 | 中一至中二 | $35,955 | 無變化 |
香港兆基創意書院 | 中四至中六 | $27,600 | 無變化 |
保良局顏寶鈴書院 | 中一至中四 | $34,700 | 無變化 |
創知中學 | 中一至中三 | $4,950 | +6% |
南區
中學名稱 | 只列入學年級 | 19-20全年學費 | 與上年變幅 |
港大同學會書院 | 中一 | $39,326 | +6% |
聖士提反書院 | 中一至中四 | $72,000 | +2.86% |
灣仔區
中學名稱 | 只列入學年級 | 19-20全年學費 | 與上年變幅 |
中華基督教會公理高中書院 | 中四 | $15,390 | 無變化 |
孔聖堂中學 | 中一至中六 | $4,750 | +5.79% |
聖保祿學校 | 中一至中三 | $25,000 | 無變化 |
觀塘區
中學名稱 | 只列入學年級 | 19-20全年學費 | 與上年變幅 |
地利亞修女紀念學校(協和) | 中一至中三 中四至中六 |
免費 $3,000 |
無變化 |
地利亞修女紀念學校(協和二中) | 中一至中三 中四至中六 |
免費 $3,000 |
無變化 |
基督教中國佈道會聖道迦南書院 | 中一至中六 | $23,200 | 無變化 |
福建中學 | 中一至中三 | $20,280 | +5.63% |
慕光英文書院 | 中一至中三 | $2,000 | 無變化 |
滙基書院(東九龍) | 中一 | $28,000 | +3.7% |
西貢區
中學名稱 | 只列入學年級 | 19-20全年學費 | 與上年變幅 |
啓思中學 | 中一至中二 | $83,210 | +5% |
播道書院 | 中一至中二 | $25,700 | +5.76% |
優才(楊殷有娣)書院 | 中一 | $38,280 | 無變化 |
將軍澳香島中學 | 中一至中三 | $6,580 | +5.96% |
香港華人基督教聯會真道書院 | 中一至中四 | $32,300 | 無變化 |
保良局羅氏基金中學 | 中一至中三 | $19,000 | 無變化 |
匯知中學 | 中一至中六 | $9,600 | +5.96% |
深水埗區
中學名稱 | 只列入學年級 | 19-20全年學費 | 與上年變幅 |
陳樹渠紀念中學 | 中一至中三 | $700 | 無變化 |
中聖書院 | 中一至中三 | $3,800 | +5.56% |
地利亞修女紀念學校(百老匯) | 中一至中三 中四至中六 |
免費 $3,000 |
無變化 |
地利亞修女紀念學校(吉利徑) | 中一至中三 中四至中六 |
免費 $3,000 |
無變化 |
香島中學 | 中一至中三 | $5,810 | +5.83% |
聖瑪加利男女英文中小學 | 中一 | $44,800 | +2.99% |
基督教崇真中學 | 中一至中三 | $37,300 | +4.78% |
惠僑英文中學 | 中一至中三 | $3,000 | 無變化 |
英華書院 | 中一至中六 | $22,288 | +12% |
黃大仙區
中學名稱 | 只列入學年級 | 19-20全年學費 | 與上年變幅 |
德望學校 | 中一至中三 | $35,000 | 無變化 |
油尖旺區
中學名稱 | 只列入學年級 | 19-20全年學費 | 與上年變幅 |
拔萃女書院 | 中一至中六 | $38,000 | 無變化 |
香港管理專業協會李國寶中學 | 中一 | $34,490 | +5.99% |
九龍三育中學 | 中一至中六 | $2,640 | +4.76% |
北區
中學名稱 | 只列入學年級 | 19-20全年學費 | 與上年變幅 |
基督教香港信義會心誠中學 | 中一至中三 | $7,100 | +14.98 |
沙田區
中學名稱 | 只列入學年級 | 19-20全年學費 | 與上年變幅 |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 中一至中四 | $38,980 | 無變化 |
林大輝中學 | 中一至中六 | $27,130 | +5.98% |
李寶椿聯合世界書院 | 中五至中六 宿費 |
$98,000 $190,000 |
+1.03% |
培僑書院 | 中一至中三 | $27,800 | 無變化 |
香港神託會培基書院 | 中一至中六 | $22,000 | +10% |
德信中學 | 中一至中六 | $22,000 | 無變化 |
大埔區
中學名稱 | 只列入學年級 | 19-20全年學費 | 與上年變幅 |
羅定邦中學 | 中一 | $22,000 | +12.82% |
大埔三育中學 | 中一至中六 | $8,260 | +5.9% |
元朗區
中學名稱 | 只列入學年級 | 19-20全年學費 | 與上年變幅 |
中華基督教青年會中學 | 中一至中六 | $14,600 | +5.04% |
基督教香港信義會宏信書院 | 中一 | $72,280 | +4% |
天水圍香島中學 | 中一 | $5,750 | +5.89% |
香港青年協會李兆基書院 | 中一至中三 | $25,540 | +3.82% |
伯裘書院 | 中一至中六 | $5,100 | +19.16% |
離島區
中學名稱 | 只列入學年級 | 19-20全年學費 | 與上年變幅 |
佛教筏可紀念中學 | 中一至中六 | $6,000 | 無變化 |
明愛華德中書院 | 中四至中六 | $8,400 | 無變化 |
港青基信書院 | 中一 | $45,000 | +7.14% |
直資小學
小學名稱 | 只列入學年級 | 19-20全年學費 | 與上年變幅 |
港大同學會小學 | 小一至小六 | $31,160 | +5.99% |
漢華中學 | 小一至小六 | $16,900 | 無變化 |
聖保羅男女中學附屬小學 | 小一至小六 | $63,000 | +5% |
聖保羅書院小學 | 小一至小六 | $30,000 | 無變化 |
拔萃男書院 | 小一至小六 宿費 |
$43,930 $62,300 |
+2.76% |
保良局林文燦英文小學 | 小一至小六 | $13,550 | +5.86% |
福建中學附屬學校 | 小一至小六 | $31,200 | +4% |
播道書院 | 小一至小六 | $21,300 | +5.97% |
優才(楊殷有娣)書院 | 小一至小二 | $34,100 | 無變化 |
香港華人基督教聯會真道書院 | 小一至小五 | $28,600 | 無變化 |
保良局陸慶濤小學 | 小一至小六 | $13,000 | 無變化 |
嶺南大學香港同學會小學 | 小一至小六 | $16,960 | +6% |
聖瑪加利男女英文中小學 | 小一 | $52,520 | +5.89% |
英華小學 | 小一至小六 | $18,000 | 無變化 |
保良局陳守仁小學 | 小一至小六 | $19,800 | +5.32% |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 小一至小六 | $38,980 | 無變化 |
培僑書院 | 小一至小六 | $25,300 | 無變化 |
地利亞(閩僑)英文小學 | 小一至小六 | $7,370 | 無變化 |
保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 小一至小六 | $12,600 | +20% |
基督教香港信義會宏信書院 | 小一 | $74,060 | +6.01% |
和富慈善基金李宗德小學 | 小一至小六 | $16,000 | +4.58% |
關鍵字
最新回應