過去40年來 香港境內至少9次有感地震
2020-01-05 11:16
珠海香洲區海域早上發生的3.5級地震,香港也有震感,逾1200名市民向天文台報告表示感到今次地震。
香港位處歐亞板塊內,並非處於活躍地震帶。天文台自1905年開始記錄本港有感地震,翻查資料,自1979年至今的40年來,香港境內共有至少9次有感地震。
日期 | 地點 | 震級強度 |
1982年8月30 | 大嶼山東部海域 | 1.5級地震 |
1982年10月7日 | 大嶼山東部海域 | 1.5級地震 |
1983年12月6日 | 米埔 | 2.8級地震 |
1995年5月11日 | 大嶼山東部海域 | 3.1級地震 |
1995年5月29日 | 大嶼山東部海域 | 2.4級地震 |
1995年5月29日 | 大嶼山東部海域 | 2.2級地震 |
2014年1月27日 | 大欖涌水塘附近 | 1.8級地震 |
2019年12月5日 | 長洲 | 1.4級地震 |
2020年1月5日 | 長洲 | 3.4級地震 |
關鍵字
最新回應