英超|簡東拿榮膺英超史上最佳收購
2022-01-27 18:30
英國媒體兼網絡營運商Virgin Media O2近日向二千名球迷發起調查,揀選英超歷來十大最佳及最差收購。結果顯示,一九九二年列斯聯加盟曼聯的簡東拿屬最佳,相反則是二○一一年由紐卡素轉投利物浦的中鋒安祖卡路爾。
根據二千名球迷選擇,簡東拿九二年以一百萬鎊(約一千四十萬港元)加盟紅魔後,各賽事攻入八十二球,領軍取得四屆英超冠軍及兩次足總盃錦標,榮膺英超史上最佳收購。其次是以同樣價錢在一二年由非聯賽球隊費列治特投李斯特城的占美華迪、○三年登陸紅魔的C朗拿度得第三。
最差方面,一一年以破當時英格蘭球員轉會費紀錄三千六百萬鎊、由喜鵲投紅軍的卡路爾,效力三年間只為新東家入十一球,可謂當之無愧。第二和第三亦涉及利物浦,但這次是賣家,分別是一八年加盟巴塞隆拿的菲臘比古天奴,以及一一年投車路士的費蘭度托利斯。
英超歷來10大最佳收購
排名 | 球員 | 原屬球會 | 加盟球會 | 年份 | 轉會費(鎊) |
1 | 簡東拿 | 列斯聯 | 曼聯 | 1992 | 100萬 |
2 | 占美華迪 | 費列活特 | 李斯特城 | 2012 | 100萬 |
3 | C朗拿度 | 士砵亭 | 曼聯 | 2003 | 1,200萬 |
4 | 亨利 | 摩納哥 | 阿仙奴 | 1999 | 1,100萬 |
5 | 穆罕默德沙拿 | 羅馬 | 利物浦 | 2017 | 3,700萬 |
6 | 杜格利殊 | 些路迪 | 利物浦 | 1977 | 44萬 |
7 | 柏金 | 國際米蘭 | 阿仙奴 | 1995 | 700萬 |
8 | 舒利亞 | 布力般流浪 | 紐卡素 | 1996 | 1,500萬 |
9 | 林柏特 | 韋斯咸 | 車路士 | 2001 | 1,100萬 |
10 | 韋拉 | AC米蘭 | 阿仙奴 | 1996 | 300萬 |
英超歷來10大最差收購
排名 | 球員 | 原屬球會 | 加盟球會 | 年份 | 轉會費(英鎊) |
1 | 安祖卡路爾 | 紐卡素 | 利物浦 | 2011 | 3,600萬 |
2 | 菲臘比古天奴 | 利物浦 | 巴塞隆拿 | 2018 | 1億4,000萬 |
3 | 費蘭度托利斯 | 利物浦 | 車路士 | 2011 | 5,200萬 |
4 | 迪馬利亞 | 皇家馬德里 | 曼聯 | 2014 | 6,700萬 |
5 | 賀獲特 | 李斯特城 | 車路士 | 2017 | 3,400萬 |
6 | 阿歷斯山齊士 | 阿仙奴 | 曼聯 | 2018 | 米希達利恩互換 |
7 | 尼高拉斯比比 | 里爾 | 阿仙奴 | 2019 | 7,200萬 |
8 | 巴洛迪利 | AC米蘭 | 利物浦 | 2014 | 1,800萬 |
9 | 雲迪碧克 | 阿積士 | 曼聯 | 2020 | 3,500萬 |
10 | 奧雲 | 皇家馬德里 | 紐卡素 | 2005 | 2,200萬 |
立即下載 | 全新《星島頭條》APP : https://bit.ly/3yLrgYZ
關鍵字
最新回應