疫情消息|再有35人經入院篩查證染疫 多名病人列密切接觸者
2022-02-27 19:53
醫管局今日(24日)公布再有35名病人入院進行篩查時確診染疫,涉及9間醫院,多名病人被列為密切接觸者。有關病房已進行徹底清潔消毒。醫院會繼續密切監察員工及病人的健康情況,並與衞生防護中心保持溝通,跟進最新情況。
以下為公立醫院病人經入院篩查或檢測呈陽性個案統計。
醫院 / 診所 | 檢測呈陽性 病人數目 |
被列為密切接觸者的病人數目 | 未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者的職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 4 | 4 | - |
律敦治醫院 | 5 | 5 | - |
伊利沙伯醫院 | 1 | 2 | - |
廣華醫院 | 8 | 15 | - |
東華三院黃大仙醫院 | 3 | 4 | - |
基督教聯合醫院 | 6 | 9 | - |
威爾斯親王醫院 | 3 | 3 | - |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 3 | 3 | - |
青山醫院 | 2 | 4 | - |
以下為公立醫院院內感染群組個案的統計。
醫院 / 診所 | 檢測呈陽性病人數目 | 檢測呈陽性職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 6 | - |
伊利沙伯醫院 | - | 3 |
聖母醫院 | 5 | - |
東華三院黃大仙醫院 | 4 | - |
基督教聯合醫院 | 7 | - |
瑪嘉烈醫院 | 2 | - |
仁濟醫院 | 4 | 2 |
葵涌醫院 | 5 | 4 |
威爾斯親王醫院 | 16 | - |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 2 | - |
北區醫院 | 1 | - |
沙田醫院 | 3 | - |
屯門醫院 | 10 | - |
小欖醫院 | 2 | - |
更多第5波疫情資訊,請到以下專頁瀏覽(按此)
立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ
關鍵字
最新回應