疫情消息|再有47病人經入院篩查確診 涉10間醫院
2022-03-16 20:44
醫院管理局公布,再有47名病人經入院篩查或檢測呈陽性,以致有50多名病人被列為密切接觸者,以及院內感染個案︰
以下為公立醫院病人經入院篩查或檢測呈陽性以致有病人被列為密切接觸者的個案統計。
醫院/診所 | 檢測呈陽性 病人數目 |
被列為密切接觸者的病人數目 | 未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者的職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 4 | 5 | - |
瑪麗醫院 | 2 | 2 | - |
葛量洪醫院 | 1 | 1 | - |
廣華醫院 | 3 | 5 | - |
基督教聯合醫院 | 3 | 5 | - |
將軍澳醫院 | 4 | 5 | - |
瑪嘉烈醫院 | 10 | 15 | - |
明愛醫院 | 16 | 12 | - |
威爾斯親王醫院 | 2 | 2 | - |
北區醫院 | 2 | 2 | - |
以下為公立醫院院內感染群組個案的統計。
醫院/診所 | 檢測呈陽性病人數目 | 檢測呈陽性職員數目 |
葛量洪醫院 | 1 | - |
香港佛教醫院 | 1 | - |
九龍醫院 | 3 | - |
基督教聯合醫院 | 2 | - |
瑪嘉烈醫院 | 1 | - |
明愛醫院 | 7 | - |
仁濟醫院 | 8 | - |
葵涌醫院 | 14 | 6 |
威爾斯親王醫院 | 3 | - |
北區醫院 | 5 | - |
沙田醫院 | 7 | - |
屯門醫院 | 8 | - |
青山醫院 | 1 | - |
博愛醫院 | 1 | - |
關鍵字
最新回應