英超「終局戰」|2021至22英超積分榜

2022-05-23 01:24

曼城五季內第四度英超封王,球迷賽後衝入場內瘋狂慶祝。AP
曼城五季內第四度英超封王,球迷賽後衝入場內瘋狂慶祝。AP

2021-22英超最終積分榜
排名 球隊 得球 失球 積分
*1 曼城 38 29 6 3 99 26 93
*2 利物浦 38 28 8 2 94 26 92
*3 車路士 38 21 11 6 76 33 74
*4 熱刺 38 22 5 11 69 40 71
^5 阿仙奴 38 22 3 13 61 48 69
^6 曼聯 38 16 10 12 57 57 58
#7 韋斯咸 38 16 8 14 60 51 56
8 李斯特城 38 14 10 14 62 59 52
9 白禮頓 38 12 15 11 42 44 51
10 狼隊 38 15 6 17 38 43 51
11 紐卡素 38 13 10 15 44 62 49
12 水晶宮 38 11 15 12 50 46 48
13 賓福特 38 13 7 18 48 56 46
14 阿士東維拉 38 13 6 19 52 54 45
15 修咸頓 38 9 13 16 43 67 40
16 愛華頓 38 11 6 21 43 66 39
17 列斯聯 38 9 11 18 42 79 38
~18 般尼 38 7 14 17 34 53 35
~19 屈福特 38 6 5 27 34 77 23
~20 諾域治 38 5 7 26 23 84 22

註:*來季踢歐聯;^來季踢歐霸;#來季踢歐協聯;~來季降班

 

立即下載 | 全新《星島頭條》APP : https://bit.ly/3yLrgYZ

關鍵字

最新回應

You are currently at: 187235123.xyz
Skip This Ads
close ad
close ad