日本人票選杯麵排行榜2024!港人至愛出前一丁麻油味排XX 日清1款經典口味奪冠 腐皮烏冬屈居亞軍

2024-01-24 00:00

日本杯麵排名|日清包辦前5名 1款經典口味奪冠 腐皮烏冬屈居亞軍 港人至愛出前一丁麻油味排XX
日本杯麵排名|日清包辦前5名 1款經典口味奪冠 腐皮烏冬屈居亞軍 港人至愛出前一丁麻油味排XX

日本杯麵深受世界各地歡迎,不少港人到日本旅遊時,更會入手特別口味做手信或自用。最近有日本網站票選當地人最喜歡杯麵,吸引2,839人參加投票,當中不乏港人熟悉的杯麵款式,例如出前一丁麻油麵、合味道咖哩味、海鮮味及腐皮烏冬等等,冠軍口味簡直是經典中的經典,相信有不少人投票出於情意結!

日本人票選人氣杯麵排名!港人至愛出前一丁麻油味排第45

即食麵由日清食品創辦人安藤百福發明,起初使用袋裝形式販賣,直至1971年推出「杯裝即食麵」,預先將麵餅及材料放於杯狀包裝,只需要加入熱水再焗數分鐘便可食用,比即食麵更為方便,因此大受歡迎。經過53年後,杯麵在日本及世界各地的速食市場仍然屹立不倒,口味越來越豐富,成為日本「國民食品」之一,按圖輯看日本人氣杯麵排名(26位至50位):

點擊睇杯麵排行榜26至50位
點擊睇杯麵排行榜26至50位
日本杯麵票選|第50位 日清麵職人 柚子鹽味 55.9分
日本杯麵票選|第50位 日清麵職人 柚子鹽味 55.9分
日本杯麵票選|第49位 日清山頭火 旭川豬骨鹽拉麵 56分
日本杯麵票選|第49位 日清山頭火 旭川豬骨鹽拉麵 56分
日本杯麵票選|第48位 日清香醬油 非油炸麵 56.1分
日本杯麵票選|第48位 日清香醬油 非油炸麵 56.1分
日本杯麵票選|第47位 ACECOOK 仙台辣味噌拉麵 56.4分
日本杯麵票選|第47位 ACECOOK 仙台辣味噌拉麵 56.4分
日本杯麵票選|第46位 7-11Premium 銘店紀行 中華蕎麥麵 富田 56.5分
日本杯麵票選|第46位 7-11Premium 銘店紀行 中華蕎麥麵 富田 56.5分
日本杯麵票選|第45位 日清食品 出前一丁麻油味 57.1分
日本杯麵票選|第45位 日清食品 出前一丁麻油味 57.1分
日本杯麵票選|第44位 東洋水產 大盛擔擔麵 57.1分
日本杯麵票選|第44位 東洋水產 大盛擔擔麵 57.1分
日本杯麵票選|第43位 東洋水產 濃郁醬油味正麵 57.4分
日本杯麵票選|第43位 東洋水產 濃郁醬油味正麵 57.4分
日本杯麵票選|第42位 三洋札幌一番 CupStar醬油味 57.4分
日本杯麵票選|第42位 三洋札幌一番 CupStar醬油味 57.4分
日本杯麵票選|第41位 7-11Premium 蒙古湯麵中本 激辛味噌北極拉麵 57.6分
日本杯麵票選|第41位 7-11Premium 蒙古湯麵中本 激辛味噌北極拉麵 57.6分
日本杯麵票選|第40位 日清食品 和歌山鮮味特濃豚骨醬油味 57.7分
日本杯麵票選|第40位 日清食品 和歌山鮮味特濃豚骨醬油味 57.7分
日本杯麵票選|第39位 日清食品 日清拉王拉麵 背脂醬油湯 57.8分
日本杯麵票選|第39位 日清食品 日清拉王拉麵 背脂醬油湯 57.8分
日本杯麵票選|第38位 NewTouch淒麵 京都背脂醬油味 58.3分
日本杯麵票選|第38位 NewTouch淒麵 京都背脂醬油味 58.3分
日本杯麵票選|第37位 日清 湯麵清湯味 58.3分
日本杯麵票選|第37位 日清 湯麵清湯味 58.3分
日本杯麵票選|第36位 ACECOOK 味噌牛油味拉麵 58.4分
日本杯麵票選|第36位 ACECOOK 味噌牛油味拉麵 58.4分
日本杯麵票選|第35位 日清CUP NOODLE 味噌味 59分
日本杯麵票選|第35位 日清CUP NOODLE 味噌味 59分
日本杯麵票選|第34位 明星平安店 一平夜店炒麵 59.1分
日本杯麵票選|第34位 明星平安店 一平夜店炒麵 59.1分
日本杯麵票選|第33位 ACECOOK SuperCup1.5倍 濃郁豬骨拉麵 59.2分
日本杯麵票選|第33位 ACECOOK SuperCup1.5倍 濃郁豬骨拉麵 59.2分
日本杯麵票選|第32位 Sanpo食品 烤豬肉拉麵 59.6分
日本杯麵票選|第32位 Sanpo食品 烤豬肉拉麵 59.6分
日本杯麵票選|第31位 東洋水產 丸醬綠狸天婦羅蕎麥麵【東】 59.9分
日本杯麵票選|第31位 東洋水產 丸醬綠狸天婦羅蕎麥麵【東】 59.9分
日本杯麵票選|第30位 Sanpo食品 CupStar味噌味 60.3分
日本杯麵票選|第30位 Sanpo食品 CupStar味噌味 60.3分
日本杯麵票選|第29位 日清CUP NOODLE 煙燻橄欖西式鹽味 60.7分
日本杯麵票選|第29位 日清CUP NOODLE 煙燻橄欖西式鹽味 60.7分
日本杯麵票選|第28位 NewTouch淒麵 蔥味味噌 61分
日本杯麵票選|第28位 NewTouch淒麵 蔥味味噌 61分
日本杯麵票選|第27位 東洋食品 丸醬大盛醬炒麵 61分
日本杯麵票選|第27位 東洋食品 丸醬大盛醬炒麵 61分
日本杯麵票選|第26位 日清麵職人 醬油味 61.3分
日本杯麵票選|第26位 日清麵職人 醬油味 61.3分

第26位至50位的上榜杯麵品牌頗為平均,並沒有單一食品公司獨大的現象。除了日清食品,Acecook、東洋水產等都有上榜,特別是綠狸天婦羅蕎麥麵的綠色包裝,相信香港人都不會陌生。上榜即食麵不僅有公仔麵、拉麵類,亦有醬炒麵,款式多樣。至於香港人至愛的日清出前一丁麻油雲吞風味公仔麵亦位列45名,不少投票網民亦表示從小已經喜歡麻油拉麵味道,非常經典。

日本杯麵排名第1至25位!日清包辦前5名、1款經典口味奪冠:

點擊睇杯麵排行榜1至25位
點擊睇杯麵排行榜1至25位
日本杯麵票選|第25位 東洋水產 丸醬麵作系列味噌口味 61.9分
日本杯麵票選|第25位 東洋水產 丸醬麵作系列味噌口味 61.9分
日本杯麵票選|第24位 ACECOOK SuperCup MAX雞醬油拉麵 62分
日本杯麵票選|第24位 ACECOOK SuperCup MAX雞醬油拉麵 62分
日本杯麵票選|第23位 ACECOOK SuperCup 1.5倍豚肉泡菜拉麵 62分
日本杯麵票選|第23位 ACECOOK SuperCup 1.5倍豚肉泡菜拉麵 62分
日本杯麵票選|第22位 德島製粉 金子杯麵 62.3分
日本杯麵票選|第22位 德島製粉 金子杯麵 62.3分
日本杯麵票選|第21位 日清食品 元祖雞肉拉麵 63.5分
日本杯麵票選|第21位 日清食品 元祖雞肉拉麵 63.5分
日本杯麵票選|第20位 日清食品CUP NOODLE 冬蔭功香菜味 63.7分
日本杯麵票選|第20位 日清食品CUP NOODLE 冬蔭功香菜味 63.7分
日本杯麵票選|第19位 東洋水產 丸醬麵作系列雞湯鹽味 64.1分
日本杯麵票選|第19位 東洋水產 丸醬麵作系列雞湯鹽味 64.1分
日本杯麵票選|第18位 東洋水產 丸醬大盛豆芽味噌拉麵 64.3分
日本杯麵票選|第18位 東洋水產 丸醬大盛豆芽味噌拉麵 64.3分
日本杯麵票選|第17位 東洋水產 丸醬麵作系列雞湯醬油味 64.8分
日本杯麵票選|第17位 東洋水產 丸醬麵作系列雞湯醬油味 64.8分
日本杯麵票選|第16位 日清食品 日清拉王背脂濃醬油味 65.6分
日本杯麵票選|第16位 日清食品 日清拉王背脂濃醬油味 65.6分
日本杯麵票選|第15位 Peyoung 日式醬炒麵 66.2分
日本杯麵票選|第15位 Peyoung 日式醬炒麵 66.2分
日本杯麵票選|第14位 札幌一番 鹽拉麵 66.8分
日本杯麵票選|第14位 札幌一番 鹽拉麵 66.8分
日本杯麵票選|第13位 日清CUP NOODLE 歐風芝士咖哩味 67.6分
日本杯麵票選|第13位 日清CUP NOODLE 歐風芝士咖哩味 67.6分
日本杯麵票選|第12位 日清食品 日清咚兵衛天婦羅蕎麥麵 67.7分
日本杯麵票選|第12位 日清食品 日清咚兵衛天婦羅蕎麥麵 67.7分
日本杯麵票選|第11位 Oyatsu 小豬豚骨味迷你杯麵 68.4分
日本杯麵票選|第11位 Oyatsu 小豬豚骨味迷你杯麵 68.4分
日本杯麵票選|第10位 日清 SUMIRE札幌濃厚味噌拉麵 68.8分
日本杯麵票選|第10位 日清 SUMIRE札幌濃厚味噌拉麵 68.8分
日本杯麵票選|第9位 東洋水產 丸醬紅蓋狐烏冬麵【東】 69.6分
日本杯麵票選|第9位 東洋水產 丸醬紅蓋狐烏冬麵【東】 69.6分
日本杯麵票選|第8位 ACECOOK 昆布拉麵芝麻醬油味 69.8分
日本杯麵票選|第8位 ACECOOK 昆布拉麵芝麻醬油味 69.8分
日本杯麵票選|第7位 日清食品 日清U.F.O.炒麵日式醬汁味 69.9分
日本杯麵票選|第7位 日清食品 日清U.F.O.炒麵日式醬汁味 69.9分
日本杯麵票選|第6位 蒙古湯麵中本 辣味噌 70.5分
日本杯麵票選|第6位 蒙古湯麵中本 辣味噌 70.5分
日本杯麵票選|第5位 日清食品CUP NOODLE 香辣蕃茄味 73.4分
日本杯麵票選|第5位 日清食品CUP NOODLE 香辣蕃茄味 73.4分
日本杯麵票選|第4位 日清食品CUP NOODLE 咖哩味 77.5分
日本杯麵票選|第4位 日清食品CUP NOODLE 咖哩味 77.5分
日本杯麵票選|第3位 日清食品CUP NOODLE海鮮麵 78.8分
日本杯麵票選|第3位 日清食品CUP NOODLE海鮮麵 78.8分
日本杯麵票選|第2位 日清食品 日清咚兵衛腐皮烏冬 79分
日本杯麵票選|第2位 日清食品 日清咚兵衛腐皮烏冬 79分
日本杯麵票選|第1位 日清食品CUP NOODLE 醬油原味 79.2分
日本杯麵票選|第1位 日清食品CUP NOODLE 醬油原味 79.2分

第1至25位上榜的日本杯麵較多香港人熟悉,例如丸醬紅蓋狐烏冬麵、U.F.O.炒麵日式醬汁味、各種口味的合味道杯麵。前5名都由開發即食麵的日清食品奪得,包括香港人非常喜歡的咖哩味、海鮮味,以及近年冒起腐皮烏冬杯麵。

要數到最受歡迎的杯麵,還是合味道的醬油原味杯麵,成功奪得第1名!投票的網民表示,這款杯麵令他難以忘懷,甚至到國外也要攜帶這款杯麵同行;也有網民直言杯麵份量剛好作為深夜小吃,特別是「謎肉」令他着迷。有網民分享經驗,表示可以將醬油原味湯汁留起,加入雞蛋汁拌勻製作成茶碗煮也別有一番風味。大家又最喜歡哪一款杯麵口味呢?

延伸閱讀:「譚仔三哥」杯麵爆紅 驚見炒價 XX元!貴過堂食 網民:點解唔去門市?

「譚仔三哥」杯麵爆紅  驚見炒價 XX元!
「譚仔三哥」杯麵爆紅 驚見炒價 XX元!
早前日本食品公司日清與 譚仔三哥合作
早前日本食品公司日清與 譚仔三哥合作
於本月初推出一款由其監修的 即食麻辣杯麵。
於本月初推出一款由其監修的 即食麻辣杯麵。
這款五小辣口味的杯麵在日本一出, 即吸引不少人搶購,甚至拍片試食。
這款五小辣口味的杯麵在日本一出, 即吸引不少人搶購,甚至拍片試食。
有香港商家看準時機入貨,如「深水埗電子特賣城」於昨天(11月16日)出facebook帖文
有香港商家看準時機入貨,如「深水埗電子特賣城」於昨天(11月16日)出facebook帖文
指杯麵到貨賣$30一個,價錢頗貴, 但依然吸引近千個like
指杯麵到貨賣$30一個,價錢頗貴, 但依然吸引近千個like
網購平台HKTVmall亦有商家, 標價$48一個。
網購平台HKTVmall亦有商家, 標價$48一個。
以日本的建議零售價278日圓(未連稅) 換算後約為$15
以日本的建議零售價278日圓(未連稅) 換算後約為$15
即等於一個杯麵賣貴超過2倍!
即等於一個杯麵賣貴超過2倍!
再參考香港譚仔三哥的門市價格, 最平一碗米線只要$33。
再參考香港譚仔三哥的門市價格, 最平一碗米線只要$33。
即是一個炒價杯麵,比堂食還要貴!
即是一個炒價杯麵,比堂食還要貴!
網民留言
網民留言
網民留言
網民留言
網民留言
網民留言
網民留言指杯麵口味與譚仔三哥相近。
網民留言指杯麵口味與譚仔三哥相近。
這款譚仔三哥監修的麻辣拉麵, 湯底其實是以雞湯為基調
這款譚仔三哥監修的麻辣拉麵, 湯底其實是以雞湯為基調
並加入辣椒和花椒等9種香料,辣度設定為5小辣(相當於日本三哥辣度等級中的第三級)
並加入辣椒和花椒等9種香料,辣度設定為5小辣(相當於日本三哥辣度等級中的第三級)
配料方面,則令人相當有親切感 搭配了「懶肉、勿演」
配料方面,則令人相當有親切感 搭配了「懶肉、勿演」
有居日的內地網民,亦好奇這款杯麵的味道如何,特意在便利店購入
有居日的內地網民,亦好奇這款杯麵的味道如何,特意在便利店購入
她指譚仔三哥的杯麵討論度很高
她指譚仔三哥的杯麵討論度很高
杯中已放好配料
杯中已放好配料
把香油加進去後,香氣濃郁
把香油加進去後,香氣濃郁
她形容自己嗜辣,杯麵對她來說 只是量子微辣
她形容自己嗜辣,杯麵對她來說 只是量子微辣
裏面有不少配料,如豆腐皮
裏面有不少配料,如豆腐皮
吃起來頗香,還帶有麻勁。
吃起來頗香,還帶有麻勁。
她又指加入酸菜應該頗為好吃
她又指加入酸菜應該頗為好吃
隨即加入雞腳乾、腐竹等, 自製「三餸米線」
隨即加入雞腳乾、腐竹等, 自製「三餸米線」
把簡單一碗杯麵大升級。
把簡單一碗杯麵大升級。

 

------

《區區有申訴》答問題送盆菜,現正進行利是公價問卷調查,編輯部會揀選最具創意的得奬者,送出價值$1698「新春佛跳牆盆菜」套餐或價值$198「五福臨門煲」︰ https://bit.ly/3Ucj7tg

《星島申訴王》已推出全新項目「區區有申訴」,並增設「我要讚佢」欄目,現誠邀市民投稿讚揚身邊好人好事,共建更有愛社區。立即「我要讚佢」︰ https://bit.ly/3uJ3yyF

想睇更多精彩內容,請立即瀏覽「區區有申訴」活動專頁,https://bit.ly/41hgS9E

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ

 

關鍵字

最新回應

關鍵字

相關新聞

You are currently at: 187235123.xyz
Skip This Ads
close ad
close ad