新一輪「保就業」名單出爐 大家樂獲2.34億工資補貼
2020-11-04 18:23
「保就業」計劃秘書處今日(4日)已在計劃網站(按這裡),公布第3批領取第2期工資補貼的僱主名單,涉及超過2.1萬名僱主。發放工資補貼額約121億元(涵蓋今年9月至11月),承諾受薪僱員人數超過50萬人。
在新一批的名單中,以大家樂企業有限公司獲得最多補助,涉款逾2.3億港元,承諾受薪人數為12640人,排第二為中原地產,涉及資助逾1.2億港元,承諾受薪人數為5612人,排第三為大快活快餐有限公司,獲逾9200萬港元,承諾受薪人數為4138人。
新一批頭10名獲得最多資助名單
Employer name | 僱主名稱 | 工資補貼金額 (2020年9月至2020年11月) | 承諾受薪僱員人數 | |
1 | CAFE DE CORAL GROUP LTD | 大家樂企業有限公司 | $234,226,896 | 12640 |
2 | CENTALINE PROPERTY AGENCY LIMITED | 中原地產代理有限公司 | $115,990,362 | 5612 |
3 | FAIRWOOD FAST FOOD LIMITED | 大快活快餐有限公司 | $91,793,592 | 4138 |
4 | HKSH MEDICAL GROUP LIMITED | 養和醫療集團有限公司 | $86,067,474 | 3238 |
5 | TELEVISION BROADCASTS LIMITED | 電視廣播有限公司 | $85,958,511 | 3167 |
6 | HONG KONG AIRLINES LIMITED | 香港航空有限公司 | $77,197,791 | 2940 |
7 | HONG KONG AIRPORT SERVICES LIMITED | 香港機場地勤服務有限公司 | $70,867,020 | 2624 |
8 | HONG KONG BAPTIST HOSPITAL | 香港浸信會醫院 | $64,586,457 | 2357 |
9 | AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED | 永旺(香港)百貨有限公司 | $60,004,323 | 3013 |
10 | HIP HING CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 協興建築有限公司 | $56,443,953 | 2082 |
關鍵字
最新回應