【完善選舉】專業一半由團體擔任或提名 選委會增設「基層」及「同鄉社團」
2021-04-13 17:16
政府公布完善選舉制度(綜合修訂)條例草案。選舉委員會將增至1500人,5大界別各佔300席,不同分組席位會重新分配。選委會將使用全票制,每名選委須投票選40人,不可多亦不可少。
第一界別工商金融界所有席位由團體選舉產生,除新增中小企業界分組15席,及原名為香港中國企業協會的商界(第三)增加1席外,其餘分組均減少1席。
第二界別專業界由10個分組組成,所有界別都有最少一半席位,由指定業界團體負責人擔任或提名產生,另一半全屬團體選舉產生。資訊科技界被改為科技創新界,包括國家級科研平台、公營機構,以及參與政府科創發展諮詢的學術組織和專業團體,例如大學的國家重點實驗室、應科院、港深創科園、香港科學院及香港工程科學院等。 法律界有6席由基本法委員會香港委員作為當然委員,9席在中國法學會香港理事中提名產生;教育及高等教育界合併成只有30席的教育界;醫學及衛生服務界合併;社會福利界由第三組別改劃為第二界別。
其中第三界別分別新增60席的「基層社團」及「同鄉社團」。基層社團界別成員來自香港島各界聯合會、九龍社團聯會、新界社團聯會及屬任何在上述組織的團體成員,以及有權在大會上表決的人士。「同鄉社團」界別分別成員來自24個列明團體,包括廣東社團總會、福建社團總會、香港北京交流協進會。勞工界的職工會團體,需持續運作達3年,投票人亦需過往3年一直是團體的成員。
第四界別立法會議員增至90席,鄉議局增加1席至27席。新增的「港九」及「新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表」界別分組,分別設有76席及80席,取代原有的區議會議席。而「內地港人團體的代表」界別分組,獲配27席。
有份提名「內地港人團體」界別的團體,包括廣東省多個城市的工聯諮詢服務中心,多個城市的中國香港(地區)商會、香港專業人士(北京)協會、上海香港聯會、香港內地經貿協會、深圳市前海香港商會等。
第五界別除了全國人大、政協有190席當然委員外,有關全國性團體香港成員的代表有110席,包括全國婦聯香港特邀代表、全國工商聯香港執委、全國僑聯香港委員、全國青聯香港委員以及中華海外聯誼會香港理事。
新制下有362個議席是當然委員,較以往106席大增。
界別分組 | 席位 | 指明職位 |
建築、測量、都市規劃及園境界 | 15 | 1. 香港建築師學會會長 2. 香港測量師學會會長 3. 香港規劃師學會會長 4. 香港園境師學會會長 5. 香港房屋委員會主席 6. 城市規劃委員會主席 7. 市區重建局董事會主席 8. 香港房屋協會主席 9. 古物諮詢委員會主席 10. 物業管理業監管局主席 11. 社區參與綠化委員會主席 12. 消防安全條例諮詢委員會主席 13. 海濱事務委員會主席 14. 土地及建設諮詢委員會主席 15. 大嶼山發展諮詢委員會主席 |
教育界 | 16 | 大學校長 : 1. 香港大學校長 2. 香港中文大學校長 3. 香港科技大學校長 4. 香港城市大學校長 5. 香港理工大學校長 6. 香港教育大學校長 7. 香港浸會大學校長 8. 嶺南大學校長 9. 香港公開大學校長 10. 香港樹仁大學校長 11. 香港恒生大學校長 營辦接受政府經常性資助的中學、小學及幼稚園,而其營辦 學校總數為辦學團體中最多的 5 家機構 : 12. 由天主教香港教區指明的職位 13. 由保良局指明的職位 14. 由香港聖公會指明的職位 15. 由東華三院指明的職位 16. 由中華基督教會香港區會指明的職位 |
工程界 | 15 | 1. 香港工程師學會會長 2. 機場管理局董事會主席 3. 顧問工程師委員會主席 4. 建造業議會主席 5. 建造商委員會主席 6. 水務諮詢委員會主席 7. 交通諮詢委員會主席 8. 環境諮詢委員會主席 9. 電氣安全諮詢委員會主席 10. 氣體安全諮詢委員會主席 11. 能源諮詢委員會主席 12. 橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會主席 13. 升降機及自動梯安全諮詢委員會主席 14. 香港鐵路有限公司董事局主席 15. 食水安全諮詢委員會主席 |
法律界 | 6 | 全國人民代表大會常務委員會香港特別行政區基本法委員 會香港委員 |
醫學及衞生服務界 | 15 | 1. 醫院管理局主席 2. 菲臘牙科醫院管理局主席 3. 香港醫務委員會主席 4. 香港牙醫管理委員會主席 5. 香港醫學專科學院主席 6. 香港護士管理局主席 7. 香港助產士管理局主席 8. 輔助醫療管理局主席 9. 藥劑業及毒藥管理局主席 10. 脊醫管理局主席 11. 香港大學李嘉誠醫學院院長 12. 香港中文大學醫學院院長 13. 香港紅十字會秘書長 14. 香港聖約翰救護機構理事會主席 15. 醫療輔助隊總監 |
社會福利界 | 15 | 1. 香港社會服務聯會執行委員會主席 2. 社會工作者註冊局主席 3. 社會服務發展研究中心理事會主席 4. 東華三院董事局主席 5. 保良局董事會主席 6. 仁濟醫院董事局主席 7. 博愛醫院董事局主席 8. 仁愛堂有限公司董事局主席 9. 九龍樂善堂常務總理會主席 10. 新家園協會有限公司董事會主席 11. 無國界社工有限公司董事會會長 12. 香港義工聯盟有限公司董事會主席 13. 工聯會康齡服務社理事會主席 14. 勞聯智康協會有限公司執行委員會主席 15. 香港島各界社會服務基金會有限公司董事會主席 |
立法會議員 | 90 | 立法會議員 |
全國人大代表和全國政協委員 | 190 | 全國人民代表大會香港特別行政區代表和中國人民政治協 商會議全國委員會香港特別行政區委員 |
政府「完善選舉制度」網頁(按這裡)
最新回應