【完善选举】专业一半由团体担任或提名 选委会增设「基层」及「同乡社团」
2021-04-13 17:16
政府公布完善选举制度(综合修订)条例草案。选举委员会将增至1500人,5大界别各占300席,不同分组席位会重新分配。选委会将使用全票制,每名选委须投票选40人,不可多亦不可少。
第一界别工商金融界所有席位由团体选举产生,除新增中小企业界分组15席,及原名为香港中国企业协会的商界(第三)增加1席外,其馀分组均减少1席。
第二界别专业界由10个分组组成,所有界别都有最少一半席位,由指定业界团体负责人担任或提名产生,另一半全属团体选举产生。资讯科技界被改为科技创新界,包括国家级科研平台、公营机构,以及参与政府科创发展谘询的学术组织和专业团体,例如大学的国家重点实验室、应科院、港深创科园、香港科学院及香港工程科学院等。 法律界有6席由基本法委员会香港委员作为当然委员,9席在中国法学会香港理事中提名产生;教育及高等教育界合并成只有30席的教育界;医学及卫生服务界合并;社会福利界由第三组别改划为第二界别。
其中第三界别分别新增60席的「基层社团」及「同乡社团」。基层社团界别成员来自香港岛各界联合会、九龙社团联会、新界社团联会及属任何在上述组织的团体成员,以及有权在大会上表决的人士。「同乡社团」界别分别成员来自24个列明团体,包括广东社团总会、福建社团总会、香港北京交流协进会。劳工界的职工会团体,需持续运作达3年,投票人亦需过往3年一直是团体的成员。
第四界别立法会议员增至90席,乡议局增加1席至27席。新增的「港九」及「新界分区委员会、地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会委员的代表」界别分组,分别设有76席及80席,取代原有的区议会议席。而「内地港人团体的代表」界别分组,获配27席。
有份提名「内地港人团体」界别的团体,包括广东省多个城市的工联谘询服务中心,多个城市的中国香港(地区)商会、香港专业人士(北京)协会、上海香港联会、香港内地经贸协会、深圳市前海香港商会等。
第五界别除了全国人大、政协有190席当然委员外,有关全国性团体香港成员的代表有110席,包括全国妇联香港特邀代表、全国工商联香港执委、全国侨联香港委员、全国青联香港委员以及中华海外联谊会香港理事。
新制下有362个议席是当然委员,较以往106席大增。
界别分组 | 席位 | 指明职位 |
建筑、测量、都市规划及园境界 | 15 | 1. 香港建筑师学会会长 2. 香港测量师学会会长 3. 香港规划师学会会长 4. 香港园境师学会会长 5. 香港房屋委员会主席 6. 城市规划委员会主席 7. 市区重建局董事会主席 8. 香港房屋协会主席 9. 古物谘询委员会主席 10. 物业管理业监管局主席 11. 社区参与绿化委员会主席 12. 消防安全条例谘询委员会主席 13. 海滨事务委员会主席 14. 土地及建设谘询委员会主席 15. 大屿山发展谘询委员会主席 |
教育界 | 16 | 大学校长 : 1. 香港大学校长 2. 香港中文大学校长 3. 香港科技大学校长 4. 香港城市大学校长 5. 香港理工大学校长 6. 香港教育大学校长 7. 香港浸会大学校长 8. 岭南大学校长 9. 香港公开大学校长 10. 香港树仁大学校长 11. 香港恒生大学校长 营办接受政府经常性资助的中学、小学及幼稚园,而其营办 学校总数为办学团体中最多的 5 家机构 : 12. 由天主教香港教区指明的职位 13. 由保良局指明的职位 14. 由香港圣公会指明的职位 15. 由东华三院指明的职位 16. 由中华基督教会香港区会指明的职位 |
工程界 | 15 | 1. 香港工程师学会会长 2. 机场管理局董事会主席 3. 顾问工程师委员会主席 4. 建造业议会主席 5. 建造商委员会主席 6. 水务谘询委员会主席 7. 交通谘询委员会主席 8. 环境谘询委员会主席 9. 电气安全谘询委员会主席 10. 气体安全谘询委员会主席 11. 能源谘询委员会主席 12. 桥梁及有关建筑物外观谘询委员会主席 13. 升降机及自动梯安全谘询委员会主席 14. 香港铁路有限公司董事局主席 15. 食水安全谘询委员会主席 |
法律界 | 6 | 全国人民代表大会常务委员会香港特别行政区基本法委员 会香港委员 |
医学及衞生服务界 | 15 | 1. 医院管理局主席 2. 菲腊牙科医院管理局主席 3. 香港医务委员会主席 4. 香港牙医管理委员会主席 5. 香港医学专科学院主席 6. 香港护士管理局主席 7. 香港助产士管理局主席 8. 辅助医疗管理局主席 9. 药剂业及毒药管理局主席 10. 脊医管理局主席 11. 香港大学李嘉诚医学院院长 12. 香港中文大学医学院院长 13. 香港红十字会秘书长 14. 香港圣约翰救护机构理事会主席 15. 医疗辅助队总监 |
社会福利界 | 15 | 1. 香港社会服务联会执行委员会主席 2. 社会工作者注册局主席 3. 社会服务发展研究中心理事会主席 4. 东华三院董事局主席 5. 保良局董事会主席 6. 仁济医院董事局主席 7. 博爱医院董事局主席 8. 仁爱堂有限公司董事局主席 9. 九龙乐善堂常务总理会主席 10. 新家园协会有限公司董事会主席 11. 无国界社工有限公司董事会会长 12. 香港义工联盟有限公司董事会主席 13. 工联会康龄服务社理事会主席 14. 劳联智康协会有限公司执行委员会主席 15. 香港岛各界社会服务基金会有限公司董事会主席 |
立法会议员 | 90 | 立法会议员 |
全国人大代表和全国政协委员 | 190 | 全国人民代表大会香港特别行政区代表和中国人民政治协 商会议全国委员会香港特别行政区委员 |
政府「完善选举制度」网页(按这里)
最新回应