【DSE放榜攻略2019】最新八大院校 Band A最多考生报读五大课程一览
2019-07-04 10:58
每年大学联招派位,总有些课程是特别受考生欢迎,可能因为社会求才若渴关系,亦可能因为院校刚推出新课程,吸引期待已久的考生报读。以下是截自5月22日,八大院校最多考生放进Band A的首五个课程,当中以浸大的传理学学士最抢手,平均47名考生争夺一个学额,紧随其后的为教大的中国历史教育荣誉学士,平均41名考生争一席位。如果你的首轮JUPAS Band A有选择下列课程,但放榜后成绩未如理想,必须自行再作出适当调动。
香港大学
课程编号 | 课程名称 | 学额 | Band A报读人数 | 每个学额竞争人数 |
JS6092 | 教育学士(幼儿教育及特殊教育) | 18 | 342 | 19 |
JS6731 | 社会工作学学士 | 35 | 582 | 16.63 |
JS6080 | 文学士及教育学士(语文教育) - 中文 教育(双学位课程) |
23 | 381 | 16.57 |
JS6066 | 文学士及教育学士(语文教育) - 英文教育(双学位课程) |
26 | 422 | 16.23 |
JS6042 | 文学士(城市研究) | 17 | 242 | 14.24 |
香港中文大学
课程编号 | 课程名称 | 学额 | Band A报读人数 | 每个学额竞争人数 |
JS4372(新) | 教育学士(幼儿教育) | 21 | 708 | 33.71 |
JS4329 | 健康与体育运动科学 | 24 | 708 | 29.5 |
JS4068 | 日本研究 | 22 | 633 | 28.77 |
JS4020 | 文化研究 | 17 | 481 | 28.29 |
JS4331 | 文学士(中国语文研究)及 教育学士(中国语文教育) |
20 | 472 | 23.6 |
香港科技大学
课程编号 | 课程名称 | 学额 | Band A报读人数 | 每个学额竞争人数 |
JS5316 | 工商管理学士(市场学) | 25 | 264 | 10.56 |
JS5313 | 工商管理学士(环球商业管理) | 25 | 242 | 9.68 |
JS5101 | 国际科研 | 21 | 179 | 8.52 |
JS5315 | 工商管理学士(管理学) | 25 | 174 | 6.96 |
JS5813 | 理学士(数学与经济学) | 15 | 98 | 6.53 |
香港理工大学
课程编号 | 课程名称 | 学额 | Band A报读人数 | 每个学额竞争人数 |
JS3882 | 酒店业管理(荣誉)理学士学位 | 45 | 1,816 | 40.36 |
JS3820 | 旅游业及会展管理(荣誉)理学士学位 | 32 | 1,099 | 34.34 |
JS3662 | 社会工作(荣誉)学士学位 | 32 | 867 | 27.09 |
JS3519 | 互联网及多媒体科技(荣誉)理学士学位 | 27 | 652 | 24.15 |
JS3349 | 食品科技与食物安全(荣誉)理学士学位 | 26 | 518 | 19.92 |
香港城市大学
课程编号 | 课程名称 | 学额 | Band A报读人数 | 每个学额竞争人数 |
JS1001 | 工商管理学士(环球商业) | 10 | 328 | 32.8 |
JS1042 | 文学士(创意媒体) | 23 | 479 | 20.83 |
JS1041 | 创意媒体学院 【选项:文学士(创意媒体)、理学士(创意媒体)、文理学士(新媒体)】 |
29 | 597 | 20.59 |
JS1103 | 文学士(中文及历史) | 45 | 718 | 15.96 |
JS1000 | 理学士(计算金融及金融科技) | 10 | 148 | 14.8 |
香港浸会大学
课程编号 | 课程名称 | 学额 | Band A报读人数 | 每个学额竞争人数 |
JS2320 | 传理学学士 - 电影主修 (动画及媒体艺术专修) |
14 | 667 | 47.64 |
JS2620 | 体育及康乐管理文学士 | 26 | 1,001 | 38.5 |
JS2680 | 地理 / 历史 / 社会学及通识教学 (双学位课程) |
8 | 268 | 33.5 |
JS2660 | 社会工作学士 | 43 | 1,408 | 32.74 |
JS2330 | 传理学学士 - 电影主修 (电影电视专修) |
26 | 800 | 30.77 |
岭南大学
课程编号 | 课程名称 | 学额 | Band A报读人数 | 每个学额竞争人数 |
JS7100 | 文学士(荣誉) | 28 | 268 | 9.57 |
JS7709 | 历史(荣誉)文学士 | 26 | 229 | 8.81 |
JS7802 | 哲学(荣誉)文学士 | 25 | 220 | 8.8 |
JS7101 | 中文(荣誉)文学士 | 41 | 321 | 7.83 |
JS7216 | 工商管理(荣誉)学士 - 风险及保险管理 |
25 | 193 | 7.72 |
香港教育大学
课程编号 | 课程名称 | 学额 | Band A报读人数 | 每个学额竞争人数 |
JS8416 | 中国历史教育荣誉学士 | 10 | 412 | 41.2 |
JS8404 | 幼儿教育荣誉学士 | 49 | 1,839 | 37.53 |
JS8325 | 体育教育荣誉学士 | 31 | 1,159 | 37.39 |
JS8651 | 心理学荣誉社会科学学士 | 20 | 582 | 29.1 |
JS8648 | 创意艺术与文化荣誉文学士 (视觉艺术) |
12 | 279 | 23.25 |
资料来源:学友社《出路指南2019》
以上资料仅供参考,内容截自5月22日,一切以院校网页公布的为准
關鍵字
最新回应