【JUPAS】东华学院 去年最佳五科平均分数为19至22分的SSSDP学士课程(参考资料)
2019-07-10 14:26
东华学院
去年最佳五科平均分数为19至22分的SSSDP学士课程(图为2018年数据,只作19-20学年参考)
联招编号 | 课程名称 | 2018 最佳五科平均分数 | 2019-20 收生名额 | SSSDP资助金额 |
JSST04 | 职业治疗学(荣誉)理学士 | 22.2 | 50 | $41,700 |
JSST02 | 医疗化验科学(荣誉)理学士 | 21 | 45 | $41,700 |
JSST03 | 放射治疗学(荣誉)理学士 | 20.2 | 15 | $41,700 |
JSST01 | 护理学(荣誉)健康科学学士 | 19.1 | 350 | $41,700 |
JSST05 | 物理治疗学(荣誉)理学士 | / | 50 | $41,700 |
「2019-20学年SSSDP课程入学资格」请浏览
https://www.twc.edu.hk/tc/Administration_Units/reg/our_service/prospective_students/sssdp
以上资料仅供参考,一切以院校网页公布的为准
關鍵字
最新回应