47所直资中小学 获教育局批准加学费 (名单总览)
2019-09-27 15:09
新学年刚开始,本地经济持续不明朗,但中小学学费却年年加价,教育局昨日公布,截至上月底共收到四十八所直资学校,申请调整今学年学费,除一所直资中学外,其馀四十七所均获批加费,较去年多七所,普遍加幅百分之六,最高是保良局香港道教联合会圆玄小学,加幅达两成。而其他传统名校如圣保罗男女中学、港大同学会书院、港大同学会小学加价百分之六,圣保罗男女中学附属小学加价百分之五等。
以下列出各区获教育局批准加价的直资中小学校
直资中学
中西区
中学名称 | 只列入学年级 | 19-20全年学费 | 与上年变幅 |
圣保罗男女中学 | 中一至中四 宿费 |
$64,500 $72,000 |
+5.74% |
圣保罗书院 | 中一至中六 | $40,400 | 无变化 |
东区
中学名称 | 只列入学年级 | 19-20全年学费 | 与上年变幅 |
汉华中学 | 中一至中六 | $18,130 | 无变化 |
苏浙公学 | 中一至中六 | $7,020 | +5.88% |
培侨中学 | 中一至中三 宿费 |
$8,900 $25,200-$36,000 |
+5.95% |
中华基金中学 | 中一至中三 | $16,500 | +5.76% |
九龙城区
中学名称 | 只列入学年级 | 19-20全年学费 | 与上年变幅 |
拔萃男书院 | 中一至中四 | $50,000 | +2.77% |
协恩中学 | 中一至中二 | $35,955 | 无变化 |
香港兆基创意书院 | 中四至中六 | $27,600 | 无变化 |
保良局颜宝铃书院 | 中一至中四 | $34,700 | 无变化 |
创知中学 | 中一至中三 | $4,950 | +6% |
南区
中学名称 | 只列入学年级 | 19-20全年学费 | 与上年变幅 |
港大同学会书院 | 中一 | $39,326 | +6% |
圣士提反书院 | 中一至中四 | $72,000 | +2.86% |
湾仔区
中学名称 | 只列入学年级 | 19-20全年学费 | 与上年变幅 |
中华基督教会公理高中书院 | 中四 | $15,390 | 无变化 |
孔圣堂中学 | 中一至中六 | $4,750 | +5.79% |
圣保禄学校 | 中一至中三 | $25,000 | 无变化 |
观塘区
中学名称 | 只列入学年级 | 19-20全年学费 | 与上年变幅 |
地利亚修女纪念学校(协和) | 中一至中三 中四至中六 |
免费 $3,000 |
无变化 |
地利亚修女纪念学校(协和二中) | 中一至中三 中四至中六 |
免费 $3,000 |
无变化 |
基督教中国布道会圣道迦南书院 | 中一至中六 | $23,200 | 无变化 |
福建中学 | 中一至中三 | $20,280 | +5.63% |
慕光英文书院 | 中一至中三 | $2,000 | 无变化 |
滙基书院(东九龙) | 中一 | $28,000 | +3.7% |
西贡区
中学名称 | 只列入学年级 | 19-20全年学费 | 与上年变幅 |
啓思中学 | 中一至中二 | $83,210 | +5% |
播道书院 | 中一至中二 | $25,700 | +5.76% |
优才(杨殷有娣)书院 | 中一 | $38,280 | 无变化 |
将军澳香岛中学 | 中一至中三 | $6,580 | +5.96% |
香港华人基督教联会真道书院 | 中一至中四 | $32,300 | 无变化 |
保良局罗氏基金中学 | 中一至中三 | $19,000 | 无变化 |
汇知中学 | 中一至中六 | $9,600 | +5.96% |
深水埗区
中学名称 | 只列入学年级 | 19-20全年学费 | 与上年变幅 |
陈树渠纪念中学 | 中一至中三 | $700 | 无变化 |
中圣书院 | 中一至中三 | $3,800 | +5.56% |
地利亚修女纪念学校(百老汇) | 中一至中三 中四至中六 |
免费 $3,000 |
无变化 |
地利亚修女纪念学校(吉利径) | 中一至中三 中四至中六 |
免费 $3,000 |
无变化 |
香岛中学 | 中一至中三 | $5,810 | +5.83% |
圣玛加利男女英文中小学 | 中一 | $44,800 | +2.99% |
基督教崇真中学 | 中一至中三 | $37,300 | +4.78% |
惠侨英文中学 | 中一至中三 | $3,000 | 无变化 |
英华书院 | 中一至中六 | $22,288 | +12% |
黄大仙区
中学名称 | 只列入学年级 | 19-20全年学费 | 与上年变幅 |
德望学校 | 中一至中三 | $35,000 | 无变化 |
油尖旺区
中学名称 | 只列入学年级 | 19-20全年学费 | 与上年变幅 |
拔萃女书院 | 中一至中六 | $38,000 | 无变化 |
香港管理专业协会李国宝中学 | 中一 | $34,490 | +5.99% |
九龙三育中学 | 中一至中六 | $2,640 | +4.76% |
北区
中学名称 | 只列入学年级 | 19-20全年学费 | 与上年变幅 |
基督教香港信义会心诚中学 | 中一至中三 | $7,100 | +14.98 |
沙田区
中学名称 | 只列入学年级 | 19-20全年学费 | 与上年变幅 |
香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 | 中一至中四 | $38,980 | 无变化 |
林大辉中学 | 中一至中六 | $27,130 | +5.98% |
李宝椿联合世界书院 | 中五至中六 宿费 |
$98,000 $190,000 |
+1.03% |
培侨书院 | 中一至中三 | $27,800 | 无变化 |
香港神托会培基书院 | 中一至中六 | $22,000 | +10% |
德信中学 | 中一至中六 | $22,000 | 无变化 |
大埔区
中学名称 | 只列入学年级 | 19-20全年学费 | 与上年变幅 |
罗定邦中学 | 中一 | $22,000 | +12.82% |
大埔三育中学 | 中一至中六 | $8,260 | +5.9% |
元朗区
中学名称 | 只列入学年级 | 19-20全年学费 | 与上年变幅 |
中华基督教青年会中学 | 中一至中六 | $14,600 | +5.04% |
基督教香港信义会宏信书院 | 中一 | $72,280 | +4% |
天水围香岛中学 | 中一 | $5,750 | +5.89% |
香港青年协会李兆基书院 | 中一至中三 | $25,540 | +3.82% |
伯裘书院 | 中一至中六 | $5,100 | +19.16% |
离岛区
中学名称 | 只列入学年级 | 19-20全年学费 | 与上年变幅 |
佛教筏可纪念中学 | 中一至中六 | $6,000 | 无变化 |
明爱华德中书院 | 中四至中六 | $8,400 | 无变化 |
港青基信书院 | 中一 | $45,000 | +7.14% |
直资小学
小学名称 | 只列入学年级 | 19-20全年学费 | 与上年变幅 |
港大同学会小学 | 小一至小六 | $31,160 | +5.99% |
汉华中学 | 小一至小六 | $16,900 | 无变化 |
圣保罗男女中学附属小学 | 小一至小六 | $63,000 | +5% |
圣保罗书院小学 | 小一至小六 | $30,000 | 无变化 |
拔萃男书院 | 小一至小六 宿费 |
$43,930 $62,300 |
+2.76% |
保良局林文灿英文小学 | 小一至小六 | $13,550 | +5.86% |
福建中学附属学校 | 小一至小六 | $31,200 | +4% |
播道书院 | 小一至小六 | $21,300 | +5.97% |
优才(杨殷有娣)书院 | 小一至小二 | $34,100 | 无变化 |
香港华人基督教联会真道书院 | 小一至小五 | $28,600 | 无变化 |
保良局陆庆涛小学 | 小一至小六 | $13,000 | 无变化 |
岭南大学香港同学会小学 | 小一至小六 | $16,960 | +6% |
圣玛加利男女英文中小学 | 小一 | $52,520 | +5.89% |
英华小学 | 小一至小六 | $18,000 | 无变化 |
保良局陈守仁小学 | 小一至小六 | $19,800 | +5.32% |
香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 | 小一至小六 | $38,980 | 无变化 |
培侨书院 | 小一至小六 | $25,300 | 无变化 |
地利亚(闽侨)英文小学 | 小一至小六 | $7,370 | 无变化 |
保良局香港道教联合会圆玄小学 | 小一至小六 | $12,600 | +20% |
基督教香港信义会宏信书院 | 小一 | $74,060 | +6.01% |
和富慈善基金李宗德小学 | 小一至小六 | $16,000 | +4.58% |
關鍵字
最新回应