【家长必看】中西区幼稚园19-20学费总览
2019-10-15 12:01
免费优质幼稚园教育计画踏入第三年,教育局指近270所全日或长全日制,以及9所半日制幼稚园获准加学费。而不少私立幼稚园仍维持高收费水平。现综合19-20学年中西区幼稚园的学费资料,让家长可尽览心仪幼稚园半日及全日班的收费详情。
中西区(有参加幼稚园教育计画的幼稚园)
幼稚园名称 | K1收费 半日班 |
K2收费 半日班 |
K3收费 半日班 |
K1-K3收费 全日班 |
学校网页 |
明爱凌月仙幼稚园 | 免费 | 免费 | 免费 | $18,612 (K2-K3) |
按此 |
明爱坚尼地城幼儿学校 | / | / | / | $15,480 | 按此 |
明爱圣方济各幼稚园 | 免费 | / | / | $15,455 (K2-K3) |
按此 |
卓基英文学校暨幼稚园 | 免费 | 免费 | 免费 | $9,900 | 按此 |
潮阳幼稚园 | / | / | / | $7,920 | 按此 |
基督教香港信义会基恩幼儿学校 | / | / | / | $12,588 | 按此 |
香港保护儿童会谭雅士幼儿学校 | / | / | / | $9,360 | 按此 |
香港基督教女青年会戴翰芬幼儿学校 | / | / | / | $11,796 | 按此 |
救恩学校 | $2,080 | $2,080 | $2,080 | / | 按此 |
灵恩学校 | 免费 | 免费 | 免费 | / | 按此 |
礼贤会学校 | 免费 | 免费 | 免费 | / | 按此 |
嘉诺撒圣心幼稚园 | $1,540 | $1,540 | $1,540 | / | 按此 |
圣安多尼中英文小学暨幼稚园 | 免费 | 免费 | 免费 | $11,850 (K2-K3) |
按此 |
圣雅各福群会宝翠园幼稚园 | / | / | / | $27,372 | 按此 |
圣嘉勒小学 | 免费 | 免费 | 免费 | / | 按此 |
圣马太堂幼稚园 | 免费 | 免费 | 免费 | $4,818 | 按此 |
圣保罗堂幼稚园 | 免费 | 免费 | 免费 | / | 按此 |
圣士提反堂小学暨幼稚园 | 免费 | 免费 | 免费 | $10,530 | 按此 |
圣士提反女子中学附属幼稚园 | 免费 | 免费 | 免费 | / | 按此 |
太阳岛英文幼稚园(卑路乍街分校) | 免费 | 免费 | 免费 | $5,160 (K2-K3) |
按此 |
伟思幼稚园 | 免费 | 免费 | 免费 | $10,540 | 按此 |
香港西区妇女福利会幼稚园 | / | / | / | $4,368 | 按此 |
仁济医院方江辉幼稚园 | / | / | / | $15,360 | 按此 |
仁济医院郭子梁幼稚园 | / | / | / | $7,092 | 按此 |
中西区(没有参加幼稚园教育计画的幼稚园)
幼稚园名称 | K1收费 半日班 |
K2收费 半日班 |
K3收费 半日班 |
K1-K3收费 全日班 |
学校网页 |
隽延国际幼稚园(西环) | $89,900 | $89,900 | $89,900 | / | 按此 |
籽苗幼稚园 | $82,000 | $82,000 | $82,000 | / | 按此 |
英国文化协会国际幼稚园 | $82,000 | $82,000 | $82,000 | / | 按此 |
Carmel School | $76,700 | $76,700 | / | / | 按此 |
City Kids Preschool And Playgroup | $49,850 | $49,850 | $49,850 | / | 按此 |
香港国际蒙特梭利学校(中环) | $98,780 | $98,780 | $98,780 | $143,000 | 按此 |
枫荟幼稚园 | $96,800 | $96,800 | $96,800 | / | 按此 |
Highgate House School – The Peak | $140,000 | $140,000 | $140,000 | / | 按此 |
香港民生幼稚园(西区) | $65,340 (上午) $63,660 (下午) |
$65,340 (上午) $63,660 (下午) |
$65,340 (上午) $63,660 (下午) |
$91,560 | 按此 |
香港真光幼稚园(坚道) | $44,000 | $44,000 | $44,000 | $78,000 | 按此 |
奥恩国际幼稚园 | $63,800 | $58,000 | $58,000 | / | 按此 |
Small World Christian Kindergarten | $60,170 | $60,170 | $60,170 | / | 按此 |
港湾学校 | / | / | / | $164,000 (K2-K3) |
按此 |
弘立幼稚园 | $125,840 | $125,840 | $125,840 | / | 按此 |
蒙特梭利国际学校 | / | $117,000 | $117,000 | $157,000 | 按此 |
The Peak Pre-School | $130,800- $160,800 | $130,800- $160,800 | $130,800- $160,800 | / | 按此 |
The Woodland Kennedy Town Pre-School | $110,400 | $110,400 | $110,400 | / | 按此 |
The Woodland Montessori Pre-School (Caine Road) | $126,000 | $126,000 | $126,000 | / | 按此 |
多多国际幼稚园(半山) | $119,130 | / | / | / | 按此 |
维多利亚(宝翠园)幼稚园 | $100,694 | $92,310 | $94,030 | $163,280 | 按此 |
Wilderness International Kindergarten | $96,000 | $96,000 | $96,000 | / | 按此 |
伟思幼儿园 | $40,766 | $40,766 | $40,766 | $57,464 | 按此 |
盈思幼稚园 | $59,000 | $59,000 | $59,000 | / | 按此 |
York International Pre-School (HK) | $114,000 | $114,000 | $114,000 | / | 按此 |
资料来源:幼稚园及幼稚园暨幼儿中心概览2019、收费证明书(教育局)
所有资料截至2019年10月15日,如有任何更改,均以学校公布为准
關鍵字
最新回应