疫情消息|再有24人经入院筛查证染疫 多名病人及医护列密切接触者
2022-02-24 20:55
医管局今日(24日)公布再有24名病人入院进行筛查时确诊染疫,涉及15间医院,多名医护及病人被列为密切接触者。有关病房已进行彻底清洁消毒。医院会继续密切监察员工及病人的健康情况,并与衞生防护中心保持沟通,跟进最新情况。
以下为公立医院病人经入院筛查或检测呈阳性个案统计。
医院/诊所 | 检测呈阳性 病人数目 |
被列为密切接触者的病人数目 | 未有佩戴合适个人防护装备而被列为密切接触者的职员数目 |
东区尤德夫人那打素医院 | 2 | 3 | - |
东华三院冯尧敬医院 | 1 | 1 | - |
麦理浩复康院 | 1 | 1 | - |
东华医院 | 1 | 2 | - |
伊利沙伯医院 | 1 | 1 | - |
广华医院 | 3 | 4 | - |
九龙医院 | 1 | 1 | - |
东华三院黄大仙医院 | 1 | 2 | - |
基督教联合医院 | 1 | 1 | - |
玛嘉烈医院 | 4 | 11 | 1 |
明爱医院 | 1 | 1 | - |
威尔斯亲王医院 | 1 | 6 | - |
北区医院 | 1 | 1 | - |
屯门医院 | 2 | 2 | - |
博爱医院 | 3 | 4 | - |
以下为公立医院院内感染群组个案的统计。
医院/诊所 | 检测呈阳性病人数目 | 检测呈阳性职员数目 |
东区尤德夫人那打素医院 | 1 | 2 |
玛丽医院 | 1 | - |
葛量洪医院 | 5 | 2 |
伊利沙伯医院 | 8 | 2 |
广华医院 | 2 | - |
九龙医院 | 6 | 5 |
香港佛教医院 | 3 | - |
基督教联合医院 | 2 | - |
玛嘉烈医院 | 13 | 1 |
明爱医院 | 2 | 4 |
葵涌医院 | 13 | 1 |
威尔斯亲王医院 | 6 | 1 |
北区医院 | 3 | - |
屯门医院 | 9 | - |
博爱医院 | - | 2 |
小榄医院 | 4 | - |
更多第5波疫情资讯,请到以下专页浏览(按此)
立即下载|全新《星岛头条》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ
關鍵字
最新回应