疫情消息|公立医院5,050名新冠病人留医 全日录得38宗入院筛查阳性及院内感染
2022-02-25 21:33
医管局表示,截至今天凌晨零时零分,共有5,050名怀疑及对新冠病毒检测呈阳性的病人,分别于北大屿山医院香港感染控制中心、医管局传染病中心、亚洲国际博览馆社区治疗设施及公立医院接受治疗。有290名病人出院。共有47名病人离世,连同早前未公布的12宗个案,至今共有519名病人于公立医院离世。
另外,约有1,000名病人于竹篙湾社区隔离设施及约420名病人于荃湾帝盛酒店社区隔离设施接受隔离。
局方亦公布,今天公立医院录得38宗新冠病毒病人入院筛查或检测呈阳性及院内感染个案,多名病人被列为密切接触者,有关病房已进行彻底清洁消毒。医院会继续密切监察员工及病人的健康情况,并与衞生防护中心保持沟通,跟进最新情况。
以下为公立医院病人经入院筛查或检测呈阳性个案统计:
医院/诊所 | 检测呈阳性 病人数目 |
被列为密切接触者的病人数目 | 未有佩戴合适个人防护装备而被列为密切接触者的职员数目 |
东区尤德夫人那打素医院 | 3 | 7 | - |
广华医院 | 5 | 13 | - |
圣母医院 | 3 | 4 | - |
东华三院黄大仙医院 | 1 | 2 | - |
基督教联合医院 | 3 | 4 | - |
玛嘉烈医院 | 8 | 22 | - |
明爱医院 | 1 | 2 | - |
仁济医院 | 3 | 12 | - |
北大屿山医院 | 1 | 1 | - |
威尔斯亲王医院 | 1 | 2 | - |
雅丽氏何妙龄那打素医院 | 3 | 3 | - |
北区医院 | 1 | 2 | - |
沙田慈氏护养院 | 1 | 1 | - |
屯门医院 | 2 | 3 | - |
博爱医院 | 1 | 1 | - |
青山医院 | 1 | 6 | - |
以下为公立医院院内感染群组个案的统计:
医院/诊所 | 检测呈阳性病人数目 | 检测呈阳性职员数目 |
东区尤德夫人那打素医院 | 13 | - |
东华东院 | 6 | 7 |
玛丽医院 | 1 | 2 |
葛量洪医院 | 3 | - |
伊利沙伯医院 | 7 | 2 |
广华医院 | 1 | - |
圣母医院 | 7 | - |
东华三院黄大仙医院 | 5 | - |
基督教联合医院 | 8 | - |
玛嘉烈医院 | 5 | 1 |
明爱医院 | 8 | 4 |
仁济医院 | 2 | - |
葵涌医院 | 7 | 3 |
威尔斯亲王医院 | 2 | 6 |
大埔医院 | 1 | - |
北区医院 | 2 | - |
沙田医院 | 1 | - |
更多新冠疫情资讯请到以下专页浏览:(按此)
立即下载 | 全新《星岛头条》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ
關鍵字
最新回应