再有7名患者经入院筛查确诊 涉及6间医院
2022-03-20 19:14
医管局公布再有7名经入院筛查或检测发现初步阳性的病人个案,涉及6间医院,多名病人被列为密切接触者须检疫。有关病房已进行彻底清洁消毒。医院会继续密切监察员工及病人的健康情况,并与衞生防护中心保持沟通,跟进最新情况。
以下为公立医院病人经入院筛查或检测呈阳性以致有病人或职员被列为密切接触者的个案统计。
医院/诊所 | 检测呈阳性 病人数目 |
被列为密切接触者的病人数目 | 未有佩戴合适个人防护装备而被列为密切接触者的职员数目 |
东区尤德夫人那打素医院 | 2 | 2 | - |
律敦治及邓肇坚医院 | 1 | 1 | - |
广华医院 | 1 | 1 | - |
基督教联合医院 | 1 | 4 | - |
将军澳医院 | 1 | 1 | - |
北区医院 | 1 | 1 | - |
以下为公立医院院内感染群组个案的统计。
医院/诊所 | 检测呈阳性病人数目 | 检测呈阳性职员数目 |
基督教联合医院 | 2 | - |
玛嘉烈医院 | 1 | - |
仁济医院 | 5 | 1 |
葵涌医院 | 6 | - |
北区医院 | 1 | - |
雅丽氏何妙龄那打素医院 | 1 | - |
沙田医院 | 2 | - |
立即下载|全新《星岛头条》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ
更多第5波疫情资讯,请到以下专页浏览(按此)
關鍵字
最新回应