20大成交金額
公司 | 金額(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
00700騰訊控股 | 13,026,603 | 420.80 | +16.60 | +4.11 |
02800盈富基金 | 11,948,203 | 21.00 | +0.56 | +2.74 |
09988阿里巴巴-W | 11,520,580 | 97.65 | +3.65 | +3.88 |
03690美團-W | 7,730,114 | 150.80 | +8.50 | +5.97 |
02828恒生中國企業 | 5,628,147 | 78.30 | +2.62 | +3.46 |
01810小米集團-W | 5,571,419 | 39.55 | +1.60 | +4.22 |
00981中芯國際 | 4,477,035 | 45.45 | +3.55 | +8.47 |
00388香港交易所 | 3,163,393 | 312.00 | +10.40 | +3.45 |
09618京東集團-SW | 2,848,307 | 162.10 | +10.20 | +6.71 |
07226XL二南方恒科 | 2,427,630 | 5.11 | +0.484 | +10.46 |
01299友邦保險 | 2,397,618 | 54.05 | +0.60 | +1.12 |
01024快手-W | 2,226,727 | 44.10 | +2.45 | +5.88 |
03033南方恒生科技 | 2,175,515 | 4.87 | +0.22 | +4.73 |
00939建設銀行 | 2,060,540 | 6.41 | +0.10 | +1.58 |
01211比亞迪股份 | 2,053,055 | 286.20 | +11.60 | +4.22 |
00005滙豐控股 | 1,886,600 | 80.05 | +0.15 | +0.19 |
02318中國平安 | 1,623,853 | 44.00 | +0.95 | +2.21 |
00992聯想集團 | 1,609,842 | 10.52 | +0.68 | +6.91 |
01398工商銀行 | 1,538,253 | 5.39 | +0.11 | +2.08 |
09868小鵬汽車-W | 1,395,480 | 65.70 | +7.25 | +12.40 |
2025年2月4日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供