20大下跌認股證
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
26111騰訊花旗1月25A | 170 | 0.01 | -0.029 | -74.36 |
64032恒指摩通12月27V熊R | 351,080 | 0.01 | -0.026 | -72.22 |
64056恒指花旗5月26C熊R | 157,860 | 0.01 | -0.025 | -71.43 |
63985恒指瑞銀12月27熊R5 | 61,190 | 0.011 | -0.025 | -69.44 |
64533恒指法興4月27熊R9 | 37,800 | 0.011 | -0.025 | -69.44 |
64341恒指摩通11月27熊R9 | 111,390 | 0.01 | -0.022 | -68.75 |
64393恒指法興4月27O熊R | 9,590 | 0.01 | -0.021 | -67.74 |
64702恒指法興2月27熊R5 | 24,830 | 0.01 | -0.021 | -67.74 |
64781恒指國君4月27V熊R | 7,120 | 0.01 | -0.021 | -67.74 |
64152恒指瑞銀12月27熊R8 | 35,470 | 0.012 | -0.024 | -66.67 |
64278恒指滙豐4月26T熊R | 2,100 | 0.011 | -0.022 | -66.67 |
63931恒指滙豐4月26E熊R | 171,540 | 0.01 | -0.02 | -66.67 |
64460恒指花旗4月26K熊R | 14,340 | 0.01 | -0.02 | -66.67 |
64304恒指法巴11月28H熊R | 15,080 | 0.011 | -0.021 | -65.63 |
63961恒指摩利12月27F熊R | 41,270 | 0.013 | -0.024 | -64.86 |
64545恒指法興2月27N熊R | 5,640 | 0.01 | -0.018 | -64.29 |
64619恒指摩通11月27P熊R | 12,970 | 0.01 | -0.018 | -64.29 |
64009恒指法巴10月28G熊R | 60,250 | 0.014 | -0.024 | -63.16 |
64785恒指法興4月27熊R3 | 2,760 | 0.01 | -0.017 | -62.96 |
64772恒指花旗4月26D熊R | 1,860 | 0.012 | -0.02 | -62.50 |
2024年12月24日 12時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供