20大成交股數
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
02013微盟集團 | 1,078,085 | 3.25 | +0.77 | +31.05 |
03033南方恒生科技 | 893,478 | 4.424 | +0.052 | +1.19 |
08083有贊 | 455,336 | 0.153 | +0.015 | +10.87 |
01398工商銀行 | 423,791 | 5.15 | +0.07 | +1.38 |
03988中國銀行 | 308,867 | 3.96 | +0.07 | +1.80 |
00939建設銀行 | 269,904 | 6.49 | +0.09 | +1.41 |
03800協鑫科技 | 244,573 | 1.13 | +0.01 | +0.89 |
00788中國鐵塔 | 188,557 | 1.14 | +0.02 | +1.79 |
00020商湯-W | 166,095 | 1.48 | - | - |
01288農業銀行 | 165,166 | 4.39 | +0.09 | +2.09 |
02255海昌海洋公園 | 164,004 | 0.61 | +0.06 | +10.91 |
00857中國石油股份 | 160,318 | 6.03 | +0.15 | +2.55 |
02800盈富基金 | 148,670 | 20.30 | +0.28 | +1.40 |
07226XL二南方恒科 | 133,180 | 4.292 | +0.12 | +2.88 |
01060阿里影業 | 130,846 | 0.485 | -0.025 | -4.90 |
02535泓基集團 | 124,350 | 0.60 | +0.01 | +1.69 |
01810小米集團-W | 107,767 | 32.75 | +1.00 | +3.15 |
02228晶泰控股-P | 101,673 | 5.49 | +0.07 | +1.29 |
00386中國石化 | 97,724 | 4.37 | +0.06 | +1.39 |
01918融創中國 | 77,840 | 2.35 | -0.01 | -0.42 |
2024年12月24日 12時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供