小一统一派位2024|即睇4大名校网超收学额情况 哪些小学超收多于15人?/「世袭生」定义/重要日期(持续更新所有校网情况)

2024-01-18 06:30

小一统一派位2024|即睇4大名校网超收学额情况/哪些小学超收多于15人?/「世袭生」定义/重要日期(持续更新所有校网情况)
小一统一派位2024|即睇4大名校网超收学额情况/哪些小学超收多于15人?/「世袭生」定义/重要日期(持续更新所有校网情况)

2024学年的小一统一派位阶段即将展开,相信家长已经陆续收到选校资料。统一派位阶段,即是俗称的「大抽奖」,家长能否「中奖」,让子女获派心仪小学,除了运气因素外,还视乎家长是否了解心仪学校的学额、自行分配学位的超收情况、学校是否多「世袭生」、校网申请人数等,以制定适合的填表策略。

「星岛教育」收集了全港各校的自行分配学位及统一派位学额数据,再计算其自行分配学位阶段所取录的学生数目,统一派位被「世袭生」蚕食的学额数目等,方便家长评估心仪小学的竞争情况,部署填表策略。现时先看4个传统名校网,包括第11、12、40及41校网的部分学校学额,以及在自行分配学位超收人数逾15人或以上的学校名单。

 

超收多于15人的小学名单:

荃湾官立小学
荃湾官立小学
中华基督教会基慧小学(马湾)
中华基督教会基慧小学(马湾)
顺德联谊总会李金小学
顺德联谊总会李金小学
钟声学校
钟声学校
油蔴地天主教小学(海泓道)
油蔴地天主教小学(海泓道)
圣公会德田李兆强小学
圣公会德田李兆强小学
圣公会油塘基显小学
圣公会油塘基显小学
浸信会沙田围吕明才小学
浸信会沙田围吕明才小学
圣公会圣纪文小学
圣公会圣纪文小学
上水惠州公立学校
上水惠州公立学校
路德会圣马太学校(秀茂坪)
路德会圣马太学校(秀茂坪)
光明英来学校
光明英来学校
海坝街官立小学
海坝街官立小学
圣公会仁立纪念小学
圣公会仁立纪念小学
轩尼诗道官立小学
轩尼诗道官立小学
循道学校
循道学校
旅港开平商会学校
旅港开平商会学校
保良局世德小学
保良局世德小学
李志达纪念学校
李志达纪念学校
胡素贞博士纪念学校
胡素贞博士纪念学校
浸信会吕明才小学
浸信会吕明才小学
博爱医院历届总理联谊会梁省德学校
博爱医院历届总理联谊会梁省德学校
圣公会灵爱小学
圣公会灵爱小学

 

4大名校网超收学额情况(部分):

校网 11 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
嘉诺撒圣心学校 63 58 5
英皇书院同学会小学第二校 38 35 3
圣公会圣彼得小学 75 62 13
圣士提反女子中学附属小学 50 47 3
圣公会基恩小学 38 35 3
般咸道官立小学 25 22 3
圣安多尼学校 38 35 3
中西区圣安多尼学校 38 37 1

 

校网 12 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
轩尼诗道官立小学 63 47 16
轩尼诗道官立小学(铜锣湾) 63 62 1
宝觉小学 50 48 2
圣公会圣雅各小学 63 58 5
圣若瑟小学 63 57 6
圣保禄天主教小学 50 47 3
宝血小学 38 37 1
玛利曼小学 50 46 4
嘉诺撒圣方济各学校 50 47 3

 

校网 40(部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
圣公会圣安德烈小学 90 85 5
圣公会基福小学 90 83 7
长沙湾天主教小学 63 58 5
天主教善导小学 50 47 3
玛利诺神父教会学校(小学部) 50 42 8
圣方济爱德小学 60 55 5
宝血会嘉灵学校 75 70 5
旅港开平商会学校 50 34 16
荔枝角天主教小学 75 70 5
圣公会圣纪文小学 60 41 19
中华基督教会协和小学(长沙湾) 75 70 5

 

校网 41 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
拔萃小学 30 22 8
喇沙小学 90 84 6
华德学校 50 45 5
玛利诺修院学校(小学部) 75 71 4
耀山学校 13 12 1
嘉诺撒圣家学校(九龙塘) 60 56 4
中华基督教会基华小学(九龙塘) 60 56 4
九龙塘天主教华德学校 50 49 1

 

其他校网超收学额情况:

校网 14 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
香港嘉诺撒学校 75 71 4
太古小学 63 62 1
番禺会所华仁小学 50 47 3

 

校网 16 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
圣公会柴湾圣米迦勒小学 50 46 4
筲箕湾崇真学校 50 44 6
香港中国妇女会丘佐荣学校 63 58 5
爱秩序湾官立小学 63 62 1
培侨小学 63 60 3
中华基督教会基湾小学(爱蝶湾) 50 41 9
中华基督教会基湾小学 50 47 3

 

校网 18 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
圣公会田湾始南小学 63 62 1
海怡宝血小学 50 46 4
香港仔圣伯多禄天主教小学 63 62 1

 

校网 31 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
嘉诺撒圣玛利学校 50 47 3
德信学校 50 47 3
油蔴地街坊会学校 25 22 3
循道学校 50 34 16
油蔴地天主教小学 63 55 8
油蔴地天主教小学(海泓道) 63 43 20

 

校网 32 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
大角嘴天主教小学 63 58 5
路德会沙仑学校 50 48 2
圣公会基荣小学 60 58 2
中华基督教会协和小学 90 84 6

 

校网34  (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
中华基督教会湾仔堂基道小学(九龙城) 38 37 1
协恩中学附属小学 45 42 3
马头涌官立小学 63 58 5
农圃道官立小学 50 48 2
圣罗撒学校 60 56 4
保良局何寿南小学 75 70 5
圣公会圣十架小学 63 58 5

 

校网 35 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
天神嘉诺撒学校 38 35 3
马头涌官立小学(红磡湾) 63 58 5
黄埔宣道小学 63 50 13

 

校网 43 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
圣博德学校 50 47 3

 

校网 45 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
真铎学校 38 37 1
啬色园主办可立小学 63 59 4
圣文德天主教小学 63 59 4
保良局锦泰小学 63 58 5
圣博德天主教小学(蒲岗村道) 63 62 1
嘉诺撒小学(新蒲岗) 75 72 3

 

校网 46 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
迦密梁省德学校 63 62 1
佐敦谷圣若瑟天主教小学 50 39 11
浸信宣道会吕明才小学 63 57 6
九龙湾圣若翰天主教小学 63 54 9
香港道教联合会云泉学校 63 62 1

 

校网 48 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
观塘官立小学(秀明道) 63 58 5
圣公会李兆强小学 63 62 1
圣公会德田李兆强小学 63 43 20
闽侨小学 50 46 4
中华基督教会基法小学(油塘) 75 70 5
圣公会油塘基显小学 75 56 19
蓝田循道卫理小学 63 62 1
圣爱德华天主教小学 63 62 1
基督教圣约教会坚乐小学 63 61 2
秀明小学 63 59 4
路德会圣马太学校(秀茂坪) 50 32 18
圣安当小学 63 62 1
圣公会圣约翰曾肇添小学 50 48 2

 

校网 62 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
灵光小学 13 10 3
中华基督教会基慧小学(马湾) 63 41 22
宝血会思源学校 50 47 3
深井天主教小学 50 43 7
宝血会伍季明纪念学校 50 47 3
天佑小学 25 24 1
香港浸信会联会小学 63 50 13
天主教石钟山纪念小学 63 53 10
海坝街官立小学 63 46 17
荃湾官立小学 63 32 31
荃湾天主教小学 38 31 7

 

校网 64 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
石篱天主教小学 50 47 3
圣公会主爱小学 63 50 13
慈幼叶汉千禧小学 63 53 8

 

校网 65 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
中华基督教会全完第二小学 38 37 1
圣公会主恩小学 50 49 1
圣公会仁立纪念小学 63 46 17
圣公会仁立小学 63 58 5
祖尧天主教小学 50 49 1
佛教林金殿纪念小学 63 58 5

 

校网 66 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
东华三院周演森小学 38 37 1
圣公会何泽芸小学 63 60 3
圣公会青衣邨何泽芸小学 63 60 3
圣公会青衣主恩小学 63 57 6
保良局世德小学 50 34 16

 

校网 70 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
五邑邹振猷学校 50 46 4
乐善堂梁黄蕙芳纪念学校 63 43 7
屯门官立小学 63 43 7
保良局志豪小学 63 53 10
保良局方王锦全小学 50 36 14
香港路德会增城兆霖学校 50 47 3
仁德天主教小学 50 43 7
仁济医院罗陈楚思小学 63 53 10
中华基督教会蒙黄花沃纪念小学 63 57 6
侨港伍氏宗亲会伍时畅纪念学校 50 43 7
道教青松小学(湖景邨) 50 43 7
保良局梁周顺琴小学 63 52 11
道教青松小学 63 57 6
保良局庄启程第二小学 63 53 10

 

校网 71 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
中华基督教会拔臣小学 25 24 1
圆玄学院陈国超兴德小学 50 46 4
博爱医院历届总理联谊会郑任安夫人千禧小学 63 58 5
圣公会蒙恩小学 75 70 5
保良局西区妇女福利会冯李佩瑶小学 50 49 1
东华三院邓肇坚小学 63 62 1
顺德联谊总会李金小学 63 41 22
顺德联谊总会胡少渠纪念小学 63 58 5
顺德联谊总会何日东小学 63 49 14

 

校网 72 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
乐善堂梁銶琚学校 63 49 9
乐善堂梁銶琚学校(分校) 63 53 10
伊利沙伯中学旧生会小学 63 55 8
伊利沙伯中学旧生会小学分校 63 51 12
元朗公立中学校友会邓英业小学 63 51 6
天水围天主教小学 63 52 11
天水围官立小学 63 51 6
天水围循道衞理小学 63 57 6
香港青年协会李兆基小学 63 57 6
中华基督教青年会小学 63 51 6
宣道会叶绍荫纪念小学 63 44 14
顺德联谊总会伍冕端小学 63 53 10
十八乡乡事委员会公益社小学 63 46 12
金巴仑长老会耀道小学 63 51 6
香港潮阳小学 63 49 9

 

校网 73 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
元朗朗屏邨东莞学校 50 49 1
博爱医院历届总理联谊会梁省德学校 50 35 15
光明学校 50 47 3
圣公会灵爱小学 25 10 15
元朗商会小学 50 37 13
元朗公立中学校友会小学 50 36 14
佛教陈荣根纪念学校 50 46 4
南元朗官立小学 63 57 6

 

校网 74 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
钟声学校 75 55 20
锦田公立蒙养学校 13 6 7
光明英来学校 88 71 17
中华基督教会元朗真光小学 30 18 12
通德学校 13 11 2
基督教宣道会徐泽林纪念小学 60 48 12
元朗官立小学 63 58 5
佛教荣茵学校 50 47 3

 

校网 80 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
凤溪第一小学 50 43 7
凤溪创新小学 50 41 9
香海正觉莲社佛教陈式宏学校 50 46 4
香海正觉莲社佛教正慧小学 63 49 14
石湖墟公立学校 50 44 6
上水惠州公立学校 63 45 18
育贤学校 13 11 2
圣公会荣真小学 50 41 9
曾梅千禧学校 63 49 14
李志达纪念学校 63 48 15
东华三院马锦灿纪念小学 75 64 11

 

校网 81 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
粉岭公立学校 38 33 5
上水宣道小学 38 31 7
宝血会培灵学校 38 37 1
打鼓岭岭英公立学校 38 34 4
五旬节靳茂生小学 50 43 7
五旬节于良发小学 63 52 11
圣公会嘉福荣真小学 50 45 5
基督教粉岭神召会小学 63 57 6
东华三院曾宪备小学 63 53 10
救世军中原慈善基金皇后山学校 63 54 9

 

校网 84 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额 超收人数
大埔旧墟公立学校(宝湖道) 75 70 5
大埔崇德黄建常纪念学校 50 47 3
大埔旧墟公立学校 60 56 4
保良局田家炳小学 50 49 1
圣公会阮郑梦芹小学 63 58 5
港九街坊妇女会孙方中小学 50 43 7
大埔循道卫理小学 63 61 2
保良局田家炳千禧小学 63 62 1
香港教育大学赛马会小学 50 44 6
天主教圣母圣心小学 50 49 1
圣公会阮郑梦芹银禧小学 63 59 4

 

校网 88 (部分)

学校名称 自行分配学额 暂定统一派位学额
關鍵字

最新回应

關鍵字

相關新聞

You are currently at: 187235123.xyz
Skip This Ads
close ad
close ad