【JUPAS】香港城市大学 去年收生中位分数为21至27分的学士课程(参考资料)
2019-07-10 09:45
香港城市大学
以下为去年城大计算科目成绩比重后,收生中位分数为21-27的学士课程(图为2018年数据,只作19-20学年参考)
联招编号 | 课程名称 | 2018 收生中位分数 | 2019-20 收生名额 | 2019-20 计分方法 |
JS1000 | 理学士(计算金融及金融科技) | 27 | 10 | 4C+2X |
JS1001 | 工商管理学士(环球商业) | 27 | 10 | 4C+2X |
JS1204 | 理学士(电脑科学) | 27 | 103 | 4C+2X |
JS1007 | 工商管理学士(市场营销) | 27 | 83 | 4C+2X |
JS1044 | 工商管理学士(市场营销) | 26 | 21 | 4C+2X |
JS1002 | 工商管理学士(会计) | 25 | 141 | 4C+2X |
JS1005 | 工商管理学士(管理学) | 25 | 71 | 4C+2X |
JS1004 | 资讯系统学系【选项:工商管理学士(环球商业系统管理)、工商管理学士(资讯管理)】 | 24 | 89 | 4C+2X |
JS1106 | 媒体与传播系【选项:文学士(数码电视与广播)、文学士(媒体与传播)】 | 21 | 49 | Best 5 |
「2019-20学年科目成绩计算比重及额外要求」请浏览
https://www.admo.cityu.edu.hk/jupas/assessment/bd
城大入学计算机
https://www.admo.cityu.edu.hk/assessment/score_calculation/
以上资料仅供参考,一切以院校网页公布的为准
關鍵字
最新回应