【JUPAS】香港理工大学 去年收生总平均分数为19.9至20.9分的学士课程(参考资料)
2019-07-10 09:45
香港理工大学
以下为去年理大入学总平均分数为19.9-20.9的学士课程(图为2018年数据,只作19-20学年参考)
联招编号 | 课程名称 | 2018入学总平均分数 | 2019-20 收生名额 | 2019-20 计分方法 |
JS3753 | 屋宇设备工程学(荣誉)工学士学位 | 20.9 | 29 | Best 5 |
JS3569 | 设计学(荣誉)文学士学位组合课程 | 20.9 | 81 | Best 5 |
JS3442 | 物业管理学(荣誉)理学士学位 | 20.8 | 22 | Best 5 |
JS3868 | 电子计算广泛学科 | 20.8 | 110 | Best 5 |
JS3741 | 机械工程(荣誉)工学士学位组合课程 | 20.8 | 62 | Best 5 |
JS3791 | 建筑工程及管理学(荣誉)理学士学位 | 20.6 | 22 | Best 5 |
JS3375 | 环境工程与可持续发展学(荣誉)工学士学位 | 20.5 | 27 | Best 5 |
JS3519 | 互联网及多媒体科技(荣誉)理学士学位 | 20.5 | 27 | Best 5 |
JS3571 | 物流及企业工程(荣誉)理学士学位组合课程 | 20.4 | 51 | Best 5 |
JS3557 | 产品及工业工程(荣誉)工学士学位组合课程 | 20.4 | 56 | Best 5 |
JS3985 | 工程物理学(荣誉)理学士学位 | 20.1 | 25 | Best 5 |
JS3351 | 运输系统工程学(荣誉)工学士学位 | 20 | 23 | Best 5 |
JS3703 | 电子及资讯工程学(荣誉)工学士学位 | 19.9 | 37 | Best 5 |
「2019-20学年科目成绩计算比重及额外要求」请浏览
http://www51.polyu.edu.hk/eprospectus/ug/jupas
「入学平均分数」是根据各学科/课程采用的计分机制,尚未包含科目比重,理大入学分数换算,请浏览
www.polyu.edu.hk/asadm/jupas/note.pdf
以上资料仅供参考,一切以院校网页公布的为准
關鍵字
最新回应