【JUPAS】香港高等教育科技学院 去年平均分数为16至17分的SSSDP学士课程(参考资料)
2019-07-10 15:12
香港高等教育科技学院 Thei
去年以4C+1X计算,平均分数为16至17分的SSSDP学士课程(图为2018年数据,只作19-20学年参考)
联招编号 | 课程名称 | 2018 4C+1X平均分数 | 2019-20 收生名额 | SSSDP资助金额 |
JSSV02 | 产品设计(荣誉)文学士 | 17 | 60 | $72,800 |
JSSV04 | 厨艺及管理(荣誉)文学士 | 17 | 60 | $41,700 |
JSSV05 | 土木工程(荣誉)工学士 | 17 | 90 | $72,800 |
JSSV06 | 环境工程及管理(荣誉)工学士 | 17 | 60 | $72,800 |
JSSV09 | 运动及康乐管理(荣誉)社会科学学士 | 17 | 40 | $41,700 |
JSSV10 | 屋宇设备工程(荣誉)工学士 | 17 | 60 | $72,800 |
JSSV11 | 创新及多媒体科技(荣誉)理学士 | 17 | 30 | $41,700 |
JSSV12 | 资讯及通讯科技(荣誉)理学士 | 17 | 66 | $41,700 |
JSSV01 | 时装设计(荣誉)文学士 | 16 | 60 | $72,800 |
JSSV07 | 园艺及园境管理(荣誉)文学士 | 16 | 60 | $41,700 |
「2019-20学年SSSDP课程入学资格」请浏览
https://www.thei.edu.hk/tc/prospective-students/study-subsidy-scheme-for-designated-professions-sectors-sssdp/sssdp-for-academic-year-2019-20
以上资料仅供参考,一切以院校网页公布的为准
關鍵字
最新回应