过去40年来 香港境内至少9次有感地震
2020-01-05 11:16
珠海香洲区海域早上发生的3.5级地震,香港也有震感,逾1200名市民向天文台报告表示感到今次地震。
香港位处欧亚板块内,并非处于活跃地震带。天文台自1905年开始记录本港有感地震,翻查资料,自1979年至今的40年来,香港境内共有至少9次有感地震。
日期 | 地点 | 震级强度 |
1982年8月30 | 大屿山东部海域 | 1.5级地震 |
1982年10月7日 | 大屿山东部海域 | 1.5级地震 |
1983年12月6日 | 米埔 | 2.8级地震 |
1995年5月11日 | 大屿山东部海域 | 3.1级地震 |
1995年5月29日 | 大屿山东部海域 | 2.4级地震 |
1995年5月29日 | 大屿山东部海域 | 2.2级地震 |
2014年1月27日 | 大榄涌水塘附近 | 1.8级地震 |
2019年12月5日 | 长洲 | 1.4级地震 |
2020年1月5日 | 长洲 | 3.4级地震 |
關鍵字
最新回应