疫情消息|再有46病人经入院筛查确诊 60病人列为密切接触者
2022-03-14 20:11
医院管理局今日公布,共有46名病人经入院筛查或检测呈阳性,以致60名病人被列为密切接触者及院内感染个案︰
以下为公立医院病人经入院筛查或检测呈阳性以致有病人或职员被列为密切接触者的个案统计。
医院 / 诊所 | 检测呈阳性 病人数目 |
被列为密切接触者的病人数目 | 未有佩戴合适个人防护装备而被列为密切接触者的职员数目 |
东区尤德夫人那打素医院 | 11 | 12 | - |
玛丽医院 | 1 | 6 | - |
广华医院 | 3 | 4 | - |
基督教联合医院 | 2 | 7 | - |
将军澳医院 | 2 | 8 | - |
玛嘉烈医院 | 6 | 8 | - |
明爱医院 | 13 | 5 | - |
威尔斯亲王医院 | 2 | 2 | - |
雅丽氏何妙龄那打素医院 | 1 | 1 | - |
北区医院 | 4 | 6 | - |
屯门医院 | 1 | 1 | - |
以下为公立医院院内感染群组个案的统计。
医院 / 诊所 | 检测呈阳性病人数目 | 检测呈阳性职员数目 |
黄竹坑医院 | 6 | 1 |
玛丽医院 | 3 | - |
葛量洪医院 | 31 | - |
香港佛教医院 | 2 | - |
东华三院黄大仙医院 | 4 | - |
灵实医院 | 8 | - |
玛嘉烈医院 | 1 | - |
明爱医院 | 3 | - |
葵涌医院 | 16 | - |
威尔斯亲王医院 | 1 | - |
雅丽氏何妙龄那打素医院 | 1 | - |
沙田慈氏护养院 | 1 | - |
北区医院 | 4 | - |
博爱医院 | 2 | - |
青山医院 | 3 | - |
有关病房已进行彻底清洁消毒。医院会继续密切监察员工及病人的健康情况,并与衞生防护中心保持沟通,跟进最新情况。
更多第5波疫情资讯,请到以下专页浏览(按此)
立即下载|全新《星岛头条》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ
關鍵字
最新回应