20大下跌股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
01943金石控股集團 | 162,005 | 0.14 | -0.48 | -77.42 |
01159智數科技集團 | 248 | 1.30 | -0.57 | -30.48 |
08222壹照明 | 7,772 | 0.043 | -0.016 | -27.12 |
01013偉俊集團控股 | 2,040 | 0.103 | -0.035 | -25.36 |
08227海天天綫 | 2,172 | 0.325 | -0.11 | -25.29 |
02680創陞控股(新) | 18 | 1.25 | -0.42 | -25.15 |
02028映美控股 | 72 | 0.057 | -0.016 | -21.92 |
00726築友智造科技 | 30 | 0.11 | -0.028 | -20.29 |
08198加幂科技 | 256 | 0.27 | -0.06 | -18.18 |
08422WT集團 | 104 | 0.101 | -0.021 | -17.21 |
08072羅馬元宇宙集團 | 186 | 0.26 | -0.05 | -16.13 |
08420NEXION TECH | 4,160 | 0.032 | -0.006 | -15.79 |
01715火山邑動國際 | 349 | 0.56 | -0.10 | -15.15 |
00630雋泰控股 | 100 | 0.057 | -0.01 | -14.93 |
00863OSL集團 | 2,968 | 6.93 | -1.07 | -13.38 |
00065弘海高新資源(新) | 395 | 0.54 | -0.08 | -12.90 |
01486思城控股 | 12 | 0.415 | -0.06 | -12.63 |
02336海亮國際 | 665 | 0.104 | -0.015 | -12.61 |
08367倩碧控股 | 7,540 | 0.021 | -0.003 | -12.50 |
00727皇冠環球集團 | 5,284 | 0.12 | -0.017 | -12.41 |
2024年11月8日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供