20大下跌股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
00348中國智能健康 | 1,460 | 0.117 | -0.03 | -20.41 |
02048易居企業控股 | 1,747 | 0.11 | -0.028 | -20.29 |
08133吉盛集團控股 | 8 | 0.32 | -0.08 | -20.00 |
08622華康生物醫學 | 1,312 | 0.135 | -0.033 | -19.64 |
08337直通電訊 | 50 | 0.073 | -0.015 | -17.05 |
08026朗華國際集團 | 184 | 0.305 | -0.055 | -15.28 |
08160GOLDWAY EDU | 115 | 0.25 | -0.045 | -15.25 |
08181時時服務 | 624 | 0.089 | -0.016 | -15.24 |
08297海納星空科技 | 525 | 0.028 | -0.005 | -15.15 |
06928萬馬控股 | 912 | 0.051 | -0.009 | -15.00 |
00747瀋陽公用發展 | 276 | 0.051 | -0.008 | -13.56 |
08315新都酒店 | 556 | 0.048 | -0.007 | -12.73 |
01150米蘭站 | 90 | 0.133 | -0.017 | -11.33 |
02153達豐設備 | 372 | 1.03 | -0.13 | -11.21 |
00632中港石油 | 13,162 | 0.44 | -0.055 | -11.11 |
02923遠東控股 | 0.60 | 0.32 | -0.04 | -11.11 |
00080中國新經濟投資 | 1,170 | 0.094 | -0.011 | -10.48 |
09977鳳祥股份 | 230 | 1.30 | -0.15 | -10.34 |
01884EPRINT集團 | 212 | 0.119 | -0.013 | -9.85 |
00601稀鎂科技 | 731 | 0.104 | -0.011 | -9.57 |
2024年12月24日 12時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供