20大下跌股票
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
00348中国智能健康 | 1,460 | 0.117 | -0.03 | -20.41 |
02048易居企业控股 | 1,747 | 0.11 | -0.028 | -20.29 |
08133吉盛集团控股 | 8 | 0.32 | -0.08 | -20.00 |
08622华康生物医学 | 1,312 | 0.135 | -0.033 | -19.64 |
08337直通电讯 | 50 | 0.073 | -0.015 | -17.05 |
08026朗华国际集团 | 184 | 0.305 | -0.055 | -15.28 |
08160GOLDWAY EDU | 115 | 0.25 | -0.045 | -15.25 |
08181时时服务 | 624 | 0.089 | -0.016 | -15.24 |
08297海纳星空科技 | 525 | 0.028 | -0.005 | -15.15 |
06928万马控股 | 912 | 0.051 | -0.009 | -15.00 |
00747渖阳公用发展 | 276 | 0.051 | -0.008 | -13.56 |
08315新都酒店 | 556 | 0.048 | -0.007 | -12.73 |
01150米兰站 | 90 | 0.133 | -0.017 | -11.33 |
02153达丰设备 | 372 | 1.03 | -0.13 | -11.21 |
00632中港石油 | 13,162 | 0.44 | -0.055 | -11.11 |
02923远东控股 | 0.60 | 0.32 | -0.04 | -11.11 |
00080中国新经济投资 | 1,170 | 0.094 | -0.011 | -10.48 |
09977凤祥股份 | 230 | 1.30 | -0.15 | -10.34 |
01884EPRINT集团 | 212 | 0.119 | -0.013 | -9.85 |
00601稀镁科技 | 731 | 0.104 | -0.011 | -9.57 |
2024年12月24日 12时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供