20大下跌股票
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
00464中国智能科技 | 23,640 | 0.285 | -0.165 | -36.67 |
01592基石控股 | 12,435 | 0.029 | -0.009 | -23.68 |
08191鸿伟亚洲 | 1,062 | 0.185 | -0.048 | -20.60 |
00348中国智能健康 | 876 | 0.143 | -0.037 | -20.56 |
01720普天通信集团 | 26,832 | 0.078 | -0.018 | -18.75 |
01553迈科管业 | 384 | 1.17 | -0.26 | -18.18 |
06869长飞光纤光缆 | 43,723 | 17.48 | -3.47 | -16.56 |
08163声扬集团 | 10,499 | 0.037 | -0.007 | -15.91 |
01723港亚控股 | 10,056 | 1.33 | -0.25 | -15.82 |
08313杰地集团 | 330 | 0.016 | -0.003 | -15.79 |
01180滙彩控股 | 352 | 0.84 | -0.15 | -15.15 |
08249瑞远智控 | 95 | 0.074 | -0.013 | -14.94 |
06928万马控股 | 984 | 0.077 | -0.013 | -14.44 |
08333阿仕特朗金融(新) | 20 | 0.25 | -0.04 | -13.79 |
01758博骏教育 | 4 | 0.211 | -0.033 | -13.52 |
01233时代中国控股 | 36,286 | 0.32 | -0.05 | -13.51 |
02577英诺赛科 | 2,866 | 36.40 | -5.60 | -13.33 |
06088FIT HON TENG | 97,627 | 3.57 | -0.53 | -12.93 |
00932顺腾国际控股 | 16,688 | 0.027 | -0.004 | -12.90 |
06080荣智控股 | 3,918 | 0.054 | -0.008 | -12.90 |
2025年1月27日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供