20大上升股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
01720普天通信集團 | 100,596 | 0.096 | +0.038 | +65.52 |
06928萬馬控股 | 2,688 | 0.09 | +0.03 | +50.00 |
08131辰罡科技 | 2,220 | 0.103 | +0.032 | +45.07 |
01723港亞控股 | 21,560 | 1.58 | +0.46 | +41.07 |
06869長飛光纖光纜 | 53,739 | 20.95 | +5.03 | +31.60 |
08219恆偉集團控股 | 14,270 | 0.21 | +0.05 | +31.25 |
09880優必選 | 32,647 | 74.35 | +15.40 | +26.12 |
08033愛達利網絡 | 748 | 0.11 | +0.021 | +23.60 |
02349中國城市基礎設施 | 232 | 0.065 | +0.012 | +22.64 |
00515中華銀科技 | 680 | 0.061 | +0.011 | +22.00 |
08198加幂科技 | 136 | 0.305 | +0.055 | +22.00 |
01750全達電器集團控股 | 410 | 0.028 | +0.005 | +21.74 |
01396粵港灣控股 | 2,013 | 0.395 | +0.07 | +21.54 |
00383天安卓健 | 52 | 0.80 | +0.14 | +21.21 |
01831十方控股 | 2,218 | 0.07 | +0.012 | +20.69 |
02252微創機器人-B | 46,555 | 14.26 | +2.40 | +20.24 |
08160GOLDWAY EDU | 156 | 0.30 | +0.05 | +20.00 |
01751景聯集團 | 14,490 | 0.50 | +0.08 | +19.05 |
01637順興集團控股 | 206 | 0.119 | +0.019 | +19.00 |
01027中國集成控股 | 161 | 0.89 | +0.14 | +18.67 |
2025年1月24日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供