20大上升股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
00871中國疏浚環保 | 5,880 | 0.22 | +0.07 | +46.67 |
02496友芝友生物-B | 1 | 6.19 | +1.96 | +46.34 |
00673中國衛生集團 | 948 | 0.70 | +0.20 | +40.00 |
08581中國三三傳媒(舊) | 100 | 0.385 | +0.105 | +37.50 |
08257靖洋集團 | 1,040 | 0.082 | +0.02 | +32.26 |
00117天利控股集團 | 74 | 0.23 | +0.055 | +31.43 |
02013微盟集團 | 1,078,085 | 3.25 | +0.77 | +31.05 |
08370智昇集團控股 | 169 | 3.14 | +0.74 | +30.83 |
08340紫荊國際金融 | 1,080 | 0.068 | +0.013 | +23.64 |
08368中國創意控股 | 110 | 0.55 | +0.10 | +22.22 |
08472立高控股 | 18 | 0.91 | +0.16 | +21.33 |
01561聯洋智能控股 | 80 | 0.144 | +0.024 | +20.00 |
00984永旺 | 54 | 0.52 | +0.085 | +19.54 |
01026環球實業 | 220 | 0.11 | +0.017 | +18.28 |
08305洢人壹方控股 | 7,110 | 0.175 | +0.026 | +17.45 |
00613梧桐國際 | 40 | 0.27 | +0.04 | +17.39 |
01401SPROCOMM INTEL | 8,476 | 1.83 | +0.27 | +17.31 |
08162港銀控股 | 1,460 | 0.50 | +0.07 | +16.28 |
08321泰錦控股 | 3,040 | 0.40 | +0.055 | +15.94 |
01473環聯連訊 | 164 | 0.202 | +0.027 | +15.43 |
2024年12月24日 12時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供