20大上升股票
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
02440濠暻科技 | 154,829 | 2.40 | +1.58 | +192.68 |
08071中彩网通控股 | 48,600 | 0.024 | +0.008 | +50.00 |
01682杭品生活科技 | 524 | 0.209 | +0.062 | +42.18 |
08070侨洋国际控股 | 1,110 | 0.57 | +0.16 | +39.02 |
01661中国前沿科技(新) | 115 | 1.12 | +0.31 | +38.27 |
00767中基长寿科学 | 1,054 | 0.222 | +0.054 | +32.14 |
01451万成集团股份 | 860 | 1.08 | +0.24 | +28.57 |
08030丰银禾控股 | 180 | 0.98 | +0.21 | +27.27 |
00707亚洲电视控股 | 22,105 | 0.103 | +0.022 | +27.16 |
00379恒嘉融资租赁 | 464 | 0.116 | +0.024 | +26.09 |
08037中国生物科技 | 20 | 0.47 | +0.09 | +23.68 |
00970新耀莱 | 828 | 0.63 | +0.12 | +23.53 |
01463C-LINK SQ | 242 | 0.29 | +0.054 | +22.88 |
08668瀛海集团 | 90 | 0.109 | +0.02 | +22.47 |
00723信保环球控股 | 1,760 | 0.335 | +0.06 | +21.82 |
00704和嘉控股 | 141 | 0.082 | +0.014 | +20.59 |
01370奥威控股 | 1 | 1.18 | +0.20 | +20.41 |
01826丰展控股 | 650 | 0.06 | +0.01 | +20.00 |
08500天泓文创 | 1,854 | 0.72 | +0.12 | +20.00 |
08635连成科技集团 | 7,736 | 0.255 | +0.042 | +19.72 |
2025年1月27日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供