20大下跌认股证
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
55384恒指摩通11月27S熊R | 80 | 0.01 | -0.038 | -79.17 |
56115恒指摩通12月27M熊R | 300 | 0.01 | -0.034 | -77.27 |
55621恒指法巴8月27熊R7 | 30 | 0.01 | -0.031 | -75.61 |
55443恒指瑞银4月27A熊R | 760 | 0.013 | -0.032 | -71.11 |
55358恒指花旗4月25I熊R | 120 | 0.013 | -0.027 | -67.50 |
56218恒指瑞银10月27V熊R | 220 | 0.016 | -0.032 | -66.67 |
25547携程滙丰11月24A | 470 | 0.035 | -0.06 | -63.16 |
56073恒指法巴4月27E熊R | 100 | 0.017 | -0.029 | -63.04 |
56028恒指法兴3月25H熊R | 40 | 0.02 | -0.029 | -59.18 |
65313小鹏瑞银2月25A熊R | 13,170 | 0.055 | -0.077 | -58.33 |
53334小米瑞银12月27B熊R | 8,350 | 0.011 | -0.015 | -57.69 |
63776小鹏法兴12月24B熊R | 44,190 | 0.064 | -0.078 | -54.93 |
50966网易法兴10月25C牛R | 17,900 | 0.01 | -0.012 | -54.55 |
51273网易摩通10月25A牛R | 530 | 0.01 | -0.009 | -47.37 |
24050理想花旗12月24B | 20 | 0.014 | -0.012 | -46.15 |
55396阿里摩通7月26C牛R | 41,710 | 0.026 | -0.021 | -44.68 |
49695纳指法兴12月26I熊R | 100 | 0.01 | -0.008 | -44.44 |
55372恒指摩通4月27R熊R | 100 | 0.02 | -0.015 | -42.86 |
64739网易滙丰12月24A牛R | 36,195 | 0.016 | -0.012 | -42.86 |
24183中联信证11月24A | 500 | 0.059 | -0.044 | -42.72 |
2024年11月8日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供