20大下跌认股证
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
63897恒指法兴2月27S熊R | 14,560 | 0.01 | -0.019 | -65.52 |
63986恒指瑞银12月27F熊R | 1,760 | 0.01 | -0.019 | -65.52 |
65360恒指法兴3月27J熊R | 10,690 | 0.01 | -0.017 | -62.96 |
64342恒指摩通11月27J熊R | 1,000 | 0.01 | -0.016 | -61.54 |
64359恒指瑞银3月27Q熊R | 400 | 0.01 | -0.016 | -61.54 |
64387恒指法兴4月27N熊R | 640 | 0.01 | -0.015 | -60.00 |
64063恒指摩利12月27G熊R | 21,160 | 0.01 | -0.014 | -58.33 |
64317恒指法巴11月28L熊R | 11,420 | 0.01 | -0.014 | -58.33 |
65314恒指瑞银12月27O熊R | 850 | 0.01 | -0.014 | -58.33 |
65128恒指瑞银12月27K熊R | 20 | 0.013 | -0.017 | -56.67 |
64060恒指花旗5月26E熊R | 1,400 | 0.01 | -0.013 | -56.52 |
64859恒指摩通10月27Q熊R | 2,380 | 0.01 | -0.013 | -56.52 |
68160恒指瑞银4月27C熊R | 810 | 0.01 | -0.012 | -54.55 |
65431恒指滙丰4月27熊R4 | 3,770 | 0.013 | -0.015 | -53.57 |
64788恒指法兴3月27I熊R | 20,020 | 0.01 | -0.011 | -52.38 |
65161恒指花旗12月26B熊R | 150 | 0.014 | -0.015 | -51.72 |
65210恒指摩通11月27熊R9 | 90 | 0.015 | -0.016 | -51.61 |
64750阿里摩通11月27D熊R | 14,720 | 0.021 | -0.022 | -51.16 |
22219九毛瑞银3月25A | 6,050 | 0.01 | -0.01 | -50.00 |
64252恒指法兴2月27A熊R | 8,620 | 0.01 | -0.01 | -50.00 |
2025年1月27日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供