20大上升認股證
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
23612長實麥銀3月25A | 400 | 0.038 | +0.028 | +280.00 |
64773恒指花旗9月25S牛R | 475,330 | 0.049 | +0.027 | +122.73 |
64809恒指瑞銀11月27牛R3 | 282,230 | 0.05 | +0.027 | +117.39 |
23544微盟麥銀4月25A | 2,084 | 0.55 | +0.295 | +115.69 |
64836恒指滙豐8月27Q牛R | 32,590 | 0.048 | +0.024 | +100.00 |
26267微盟花旗3月25A | 1,371 | 1.20 | +0.58 | +93.55 |
64474阿里花旗6月25D牛R | 18,730 | 0.058 | +0.028 | +93.33 |
64673恒指花旗7月25L牛R | 402,520 | 0.053 | +0.025 | +89.29 |
64640恒指滙豐7月27X牛R | 56,460 | 0.056 | +0.026 | +86.67 |
64635恒指國君9月27牛R3 | 4,620 | 0.052 | +0.024 | +85.71 |
26545微盟瑞銀3月25A | 49 | 1.28 | +0.58 | +82.86 |
64717恒指瑞銀9月27K牛R | 1,610 | 0.056 | +0.025 | +80.65 |
26600微盟摩通3月25A | 245 | 1.25 | +0.54 | +76.06 |
69354阿里瑞銀7月25Y牛R | 4,790 | 0.065 | +0.028 | +75.68 |
50003阿里摩通7月25U牛R | 7,500 | 0.064 | +0.027 | +72.97 |
64633恒指摩利12月27牛R3 | 38,230 | 0.057 | +0.024 | +72.73 |
64733恒指摩通11月27牛R4 | 1,613,560 | 0.056 | +0.023 | +69.70 |
62964恒指花旗9月27N牛R | 175,540 | 0.061 | +0.025 | +69.44 |
64615恒指摩通11月27牛R2 | 1,290 | 0.069 | +0.028 | +68.29 |
64706恒指法興10月27U牛R | 117,830 | 0.052 | +0.021 | +67.74 |
2024年12月24日 12時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供