20大上升认股证
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
27326腾讯滙丰2月25A | 8,370 | 0.06 | +0.05 | +500.00 |
26968腾讯摩利2月25B | 68,720 | 0.092 | +0.061 | +196.77 |
66896美团摩通1月26牛B | 61,820 | 0.033 | +0.021 | +175.00 |
26587腾讯华泰2月25A | 46,790 | 0.087 | +0.055 | +171.88 |
26619腾讯花旗2月25A | 860 | 0.089 | +0.055 | +161.76 |
49986纳指瑞银6月25C牛R | 1,020 | 0.03 | +0.018 | +150.00 |
27178腾讯摩利3月25D | 31,770 | 0.09 | +0.052 | +136.84 |
27376腾讯摩通2月25A | 2,070 | 0.082 | +0.047 | +134.29 |
67370美团法兴12月25A牛R | 89,705 | 0.035 | +0.02 | +133.33 |
25015比迪国君2月25A | 60 | 0.133 | +0.074 | +125.42 |
27339腾讯瑞银2月25A | 10,100 | 0.073 | +0.04 | +121.21 |
25585比迪摩利2月25A | 5,925 | 0.141 | +0.077 | +120.31 |
67398美团滙丰12月25D牛R | 41,750 | 0.035 | +0.019 | +118.75 |
68640恒指花旗9月25A牛R | 71,280 | 0.113 | +0.061 | +117.31 |
68217恒指法兴9月27P牛R | 1,304,130 | 0.108 | +0.058 | +116.00 |
26687比迪摩通2月25B | 25 | 0.138 | +0.074 | +115.63 |
28141华虹信证4月25B | 4,910 | 0.065 | +0.034 | +109.68 |
68311恒指法巴11月28X牛R | 297,640 | 0.109 | +0.057 | +109.62 |
68627恒指摩通11月27V牛R | 125,220 | 0.113 | +0.059 | +109.26 |
24799腾讯韩投2月25A | 2,490 | 0.102 | +0.053 | +108.16 |
2025年2月4日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供