【JUPAS】香港大学 去年最佳五科平均中位分数为23至26分的学士课程(参考资料)
2019-07-10 09:45
香港大学
去年最佳五科平均中位分数为23至26分的学士课程(图为2018年数据,只作19-20学年参考,留意今年港大为摘星考生新增设奖励分数)
联招编号 | 课程名称 | 2018最佳五科平均中位分数 | 2019-20 收生名额 |
JS6030 | 文学士(建筑文物保护) | 26 | 12 |
JS6195 | 教育学士及社会科学学士(双学位课程) | 26 | 6 |
JS6717 | 社会科学学士 | 26 | 179 |
JS6822 | 新闻学学士 | 26 | 21 |
JS6951 | 工学学士(工程科学) | 26 | 20 |
JS6080 | 文学士及教育学士(语文教育) - 中文教育(双学位课程) | 25 | 23 |
JS6054 | 文学士 | 24 | 347 |
JS6066 | 文学士及教育学士(语文教育) - 英文教育(双学位课程) | 24 | 26 |
JS6468 | 护理学学士 | 24 | 210 |
JS6731 | 社会工作学学士 | 24 | 35 |
JS6963 | 工学学士 | 24 | 390 |
JS6901 | 理学士 | 23 | 336 |
「2019-20学年科目成绩计算比重及额外要求」请浏览
https://aal.hku.hk/admissions/local/admissions-information?page=en/programme-information
以上资料仅供参考,一切以院校网页公布的为准
關鍵字
最新回应