20大成交金额
公司 | 金额(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
02828恒生中国企业 | 4,357,606 | 74.58 | +1.06 | +1.44 |
03033南方恒生科技 | 3,944,304 | 4.424 | +0.052 | +1.19 |
09988阿里巴巴-W | 3,879,417 | 83.15 | +2.15 | +2.65 |
01810小米集团-W | 3,506,377 | 32.75 | +1.00 | +3.15 |
00700腾讯控股 | 3,304,034 | 420.00 | -0.20 | -0.05 |
02013微盟集团 | 3,139,202 | 3.25 | +0.77 | +31.05 |
03690美团-W | 3,115,123 | 155.10 | -0.50 | -0.32 |
02800盈富基金 | 3,003,650 | 20.30 | +0.28 | +1.40 |
01398工商银行 | 2,178,964 | 5.15 | +0.07 | +1.38 |
00939建设银行 | 1,745,207 | 6.49 | +0.09 | +1.41 |
00981中芯国际 | 1,484,162 | 29.15 | +0.05 | +0.17 |
00883中国海洋石油 | 1,310,092 | 18.60 | +0.30 | +1.64 |
03988中国银行 | 1,222,329 | 3.96 | +0.07 | +1.80 |
00941中国移动 | 1,200,055 | 76.05 | +0.30 | +0.40 |
01299友邦保险 | 1,099,651 | 56.70 | +1.25 | +2.25 |
00857中国石油股份 | 966,508 | 6.03 | +0.15 | +2.55 |
09992泡泡玛特 | 962,049 | 86.95 | -1.95 | -2.19 |
01211比亚迪股份 | 901,158 | 273.80 | +4.20 | +1.56 |
02318中国平安 | 866,559 | 46.60 | +0.25 | +0.54 |
01288农业银行 | 726,444 | 4.39 | +0.09 | +2.09 |
2024年12月24日 12时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供