20大成交金额
公司 | 金额(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
02800盈富基金 | 12,154,957 | 20.26 | +0.36 | +1.81 |
01810小米集团-W | 10,507,543 | 36.85 | +2.35 | +6.81 |
00700腾讯控股 | 9,365,231 | 390.60 | +9.40 | +2.47 |
02828恒生中国企业 | 7,366,302 | 74.92 | +1.56 | +2.13 |
03690美团-W | 5,943,656 | 150.00 | -1.10 | -0.73 |
00981中芯国际 | 5,590,800 | 41.30 | +2.25 | +5.76 |
09988阿里巴巴-W | 4,724,455 | 84.75 | +1.85 | +2.23 |
03033南方恒生科技 | 3,097,543 | 4.562 | +0.146 | +3.31 |
01398工商银行 | 2,765,353 | 5.25 | +0.14 | +2.74 |
00939建设银行 | 2,639,889 | 6.34 | +0.10 | +1.60 |
00388香港交易所 | 2,392,254 | 300.60 | +7.20 | +2.45 |
09880优必选 | 2,229,471 | 74.35 | +15.40 | +26.12 |
00883中国海洋石油 | 2,126,641 | 18.46 | -0.16 | -0.86 |
09618京东集团-SW | 1,985,879 | 155.70 | +4.50 | +2.98 |
02318中国平安 | 1,797,602 | 43.50 | +0.75 | +1.75 |
00005滙丰控股 | 1,679,882 | 79.90 | +1.25 | +1.59 |
00763中兴通讯 | 1,545,142 | 29.55 | +2.45 | +9.04 |
07226XL二南方恒科 | 1,492,274 | 4.484 | +0.264 | +6.26 |
01299友邦保险 | 1,442,981 | 54.55 | +0.60 | +1.11 |
03968招商银行 | 1,359,326 | 42.75 | +1.55 | +3.76 |
2025年1月24日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供