20大成交金额
公司 | 金额(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
02800盈富基金 | 24,271,044 | 20.82 | -0.26 | -1.23 |
00981中芯国际 | 8,726,311 | 28.55 | +0.30 | +1.06 |
02828恒生中国企业 | 8,718,057 | 76.08 | -0.74 | -0.96 |
00700腾讯控股 | 8,248,755 | 420.80 | -7.60 | -1.77 |
03690美团-W | 7,708,009 | 191.80 | -8.10 | -4.05 |
09988阿里巴巴-W | 7,162,454 | 94.00 | -1.65 | -1.73 |
01810小米集团-W | 6,298,880 | 28.30 | +0.45 | +1.62 |
00388香港交易所 | 5,844,703 | 339.40 | +5.20 | +1.56 |
03033南方恒生科技 | 5,460,896 | 4.586 | -0.01 | -0.22 |
01918融创中国 | 3,601,892 | 3.27 | -0.34 | -9.42 |
06030中信证券 | 3,543,946 | 25.25 | -1.55 | -5.78 |
02318中国平安 | 3,501,945 | 49.90 | -1.85 | -3.57 |
00939建设银行 | 3,329,179 | 6.20 | -0.02 | -0.32 |
09868小鹏汽车-W | 3,270,563 | 57.35 | +7.35 | +14.70 |
01024快手-W | 3,226,645 | 53.70 | +0.55 | +1.03 |
02727上海电气 | 3,070,136 | 3.74 | +0.34 | +10.00 |
01398工商银行 | 2,639,100 | 4.87 | -0.03 | -0.61 |
00883中国海洋石油 | 2,614,835 | 17.76 | -0.28 | -1.55 |
09618京东集团-SW | 2,467,343 | 155.30 | +1.70 | +1.11 |
07226XL二南方恒科 | 2,340,500 | 4.70 | -0.032 | -0.68 |
2024年11月8日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供