20大下跌认股证
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
68101恒指法巴12月28N熊R | 84,130 | 0.01 | -0.031 | -75.61 |
68007恒指滙丰11月27熊R4 | 252,910 | 0.01 | -0.029 | -74.36 |
68082恒指法兴12月27O熊R | 100,290 | 0.01 | -0.029 | -74.36 |
50810滙丰法巴2月25B熊R | 80 | 0.01 | -0.021 | -67.74 |
68137恒指瑞银3月27F熊R | 44,470 | 0.013 | -0.027 | -67.50 |
68050恒指花旗5月26熊R6 | 89,200 | 0.017 | -0.033 | -66.00 |
68083恒指法兴11月27K熊R | 7,669,560 | 0.019 | -0.033 | -63.46 |
68131恒指摩通12月27V熊R | 5,350,590 | 0.019 | -0.032 | -62.75 |
26748长汽信证2月25A | 2,000 | 0.011 | -0.018 | -62.07 |
65986小米花旗12月26C熊R | 22,574 | 0.011 | -0.018 | -62.07 |
64252恒指法兴2月27A熊R | 844,340 | 0.02 | -0.032 | -61.54 |
64283恒指滙丰4月26W熊R | 5,687,220 | 0.022 | -0.035 | -61.40 |
64788恒指法兴3月27I熊R | 815,290 | 0.021 | -0.033 | -61.11 |
68160恒指瑞银4月27C熊R | 7,223,520 | 0.022 | -0.034 | -60.71 |
64060恒指花旗5月26E熊R | 243,200 | 0.023 | -0.035 | -60.34 |
64806滙丰瑞银1月26B熊R | 544 | 0.01 | -0.015 | -60.00 |
65308恒指花旗12月26C熊R | 104,210 | 0.023 | -0.034 | -59.65 |
64859恒指摩通10月27Q熊R | 330,990 | 0.023 | -0.033 | -58.93 |
64317恒指法巴11月28L熊R | 280,580 | 0.024 | -0.034 | -58.62 |
65281恒指滙丰4月26熊R3 | 71,450 | 0.022 | -0.031 | -58.49 |
2025年1月24日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供