20大成交股数
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
00020商汤-W | 804,839 | 1.52 | +0.09 | +6.29 |
03033南方恒生科技 | 683,816 | 4.562 | +0.146 | +3.31 |
02800盈富基金 | 600,583 | 20.26 | +0.36 | +1.81 |
01398工商银行 | 529,928 | 5.25 | +0.14 | +2.74 |
00939建设银行 | 417,671 | 6.34 | +0.10 | +1.60 |
07226XL二南方恒科 | 336,685 | 4.484 | +0.264 | +6.26 |
01810小米集团-W | 288,470 | 36.85 | +2.35 | +6.81 |
03988中国银行 | 286,380 | 4.00 | +0.04 | +1.01 |
02013微盟集团 | 246,061 | 2.21 | +0.03 | +1.38 |
03800协鑫科技 | 233,244 | 1.22 | +0.04 | +3.39 |
01918融创中国 | 205,186 | 1.50 | +0.01 | +0.67 |
03896金山云 | 161,220 | 5.52 | +0.50 | +9.96 |
00788中国铁塔 | 154,176 | 1.14 | +0.01 | +0.88 |
02007碧桂园 | 145,684 | 0.42 | +0.005 | +1.20 |
01691JS环球生活 | 141,409 | 1.73 | -0.12 | -6.49 |
01288农业银行 | 139,131 | 4.22 | -0.01 | -0.24 |
00981中芯国际 | 137,938 | 41.30 | +2.25 | +5.76 |
00491英皇文化产业 | 115,820 | 0.047 | +0.007 | +17.50 |
00883中国海洋石油 | 115,804 | 18.46 | -0.16 | -0.86 |
00857中国石油股份 | 115,197 | 5.95 | -0.01 | -0.17 |
2025年1月24日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供