20大下跌股票
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
02209喆丽控股 | 16,151 | 3.30 | -1.72 | -34.26 |
00464中国智能科技 | 30,056 | 0.45 | -0.21 | -31.82 |
00204资本界金控 | 45,920 | 0.055 | -0.024 | -30.38 |
00979绿色能源科技 | 2 | 0.176 | -0.064 | -26.67 |
00205财讯传媒 | 30 | 0.14 | -0.04 | -22.22 |
00391美亚娱乐资讯 | 3,660 | 0.07 | -0.018 | -20.45 |
01795亚东集团 | 3,513 | 0.93 | -0.22 | -19.13 |
08066品创控股 | 1,228 | 0.09 | -0.019 | -17.43 |
01483网誉科技 | 374 | 1.19 | -0.21 | -15.00 |
08613东方支付集团控股 | 1,670 | 0.114 | -0.019 | -14.29 |
08163声扬集团 | 11,575 | 0.044 | -0.007 | -13.73 |
00309新华通讯频媒 | 387 | 0.038 | -0.006 | -13.64 |
08262宏强控股 | 3,320 | 0.077 | -0.012 | -13.48 |
02122凯知乐国际 | 1,060 | 0.045 | -0.007 | -13.46 |
09963高科桥 | 110 | 0.355 | -0.055 | -13.41 |
02078荣阳实业 | 525 | 0.128 | -0.019 | -12.93 |
02363通达宏泰 | 35 | 0.32 | -0.045 | -12.33 |
00485中国华星 | 125 | 0.13 | -0.018 | -12.16 |
01376RAFFLESINTERIOR | 1,928 | 0.087 | -0.012 | -12.12 |
06855亚盛医药-B | 22,558 | 36.80 | -4.95 | -11.86 |
2025年1月24日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供