20大下跌股票
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
01943金石控股集团 | 162,005 | 0.14 | -0.48 | -77.42 |
01159智数科技集团 | 248 | 1.30 | -0.57 | -30.48 |
08222壹照明 | 7,772 | 0.043 | -0.016 | -27.12 |
01013伟俊集团控股 | 2,040 | 0.103 | -0.035 | -25.36 |
08227海天天綫 | 2,172 | 0.325 | -0.11 | -25.29 |
02680创升控股(新) | 18 | 1.25 | -0.42 | -25.15 |
02028映美控股 | 72 | 0.057 | -0.016 | -21.92 |
00726筑友智造科技 | 30 | 0.11 | -0.028 | -20.29 |
08198加幂科技 | 256 | 0.27 | -0.06 | -18.18 |
08422WT集团 | 104 | 0.101 | -0.021 | -17.21 |
08072罗马元宇宙集团 | 186 | 0.26 | -0.05 | -16.13 |
08420NEXION TECH | 4,160 | 0.032 | -0.006 | -15.79 |
01715火山邑动国际 | 349 | 0.56 | -0.10 | -15.15 |
00630隽泰控股 | 100 | 0.057 | -0.01 | -14.93 |
00863OSL集团 | 2,968 | 6.93 | -1.07 | -13.38 |
00065弘海高新资源(新) | 395 | 0.54 | -0.08 | -12.90 |
01486思城控股 | 12 | 0.415 | -0.06 | -12.63 |
02336海亮国际 | 665 | 0.104 | -0.015 | -12.61 |
08367倩碧控股 | 7,540 | 0.021 | -0.003 | -12.50 |
00727皇冠环球集团 | 5,284 | 0.12 | -0.017 | -12.41 |
2024年11月8日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供