20大上升股票
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
00871中国疏浚环保 | 5,880 | 0.22 | +0.07 | +46.67 |
02496友芝友生物-B | 1 | 6.19 | +1.96 | +46.34 |
00673中国卫生集团 | 948 | 0.70 | +0.20 | +40.00 |
08581中国三三传媒(旧) | 100 | 0.385 | +0.105 | +37.50 |
08257靖洋集团 | 1,040 | 0.082 | +0.02 | +32.26 |
00117天利控股集团 | 74 | 0.23 | +0.055 | +31.43 |
02013微盟集团 | 1,078,085 | 3.25 | +0.77 | +31.05 |
08370智升集团控股 | 169 | 3.14 | +0.74 | +30.83 |
08340紫荆国际金融 | 1,080 | 0.068 | +0.013 | +23.64 |
08368中国创意控股 | 110 | 0.55 | +0.10 | +22.22 |
08472立高控股 | 18 | 0.91 | +0.16 | +21.33 |
01561联洋智能控股 | 80 | 0.144 | +0.024 | +20.00 |
00984永旺 | 54 | 0.52 | +0.085 | +19.54 |
01026环球实业 | 220 | 0.11 | +0.017 | +18.28 |
08305洢人壹方控股 | 7,110 | 0.175 | +0.026 | +17.45 |
00613梧桐国际 | 40 | 0.27 | +0.04 | +17.39 |
01401SPROCOMM INTEL | 8,476 | 1.83 | +0.27 | +17.31 |
08162港银控股 | 1,460 | 0.50 | +0.07 | +16.28 |
08321泰锦控股 | 3,040 | 0.40 | +0.055 | +15.94 |
01473环联连讯 | 164 | 0.202 | +0.027 | +15.43 |
2024年12月24日 12时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供