20大上升股票
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
01720普天通信集团 | 100,596 | 0.096 | +0.038 | +65.52 |
06928万马控股 | 2,688 | 0.09 | +0.03 | +50.00 |
08131辰罡科技 | 2,220 | 0.103 | +0.032 | +45.07 |
01723港亚控股 | 21,560 | 1.58 | +0.46 | +41.07 |
06869长飞光纤光缆 | 53,739 | 20.95 | +5.03 | +31.60 |
08219恒伟集团控股 | 14,270 | 0.21 | +0.05 | +31.25 |
09880优必选 | 32,647 | 74.35 | +15.40 | +26.12 |
08033爱达利网络 | 748 | 0.11 | +0.021 | +23.60 |
02349中国城市基础设施 | 232 | 0.065 | +0.012 | +22.64 |
00515中华银科技 | 680 | 0.061 | +0.011 | +22.00 |
08198加幂科技 | 136 | 0.305 | +0.055 | +22.00 |
01750全达电器集团控股 | 410 | 0.028 | +0.005 | +21.74 |
01396粤港湾控股 | 2,013 | 0.395 | +0.07 | +21.54 |
00383天安卓健 | 52 | 0.80 | +0.14 | +21.21 |
01831十方控股 | 2,218 | 0.07 | +0.012 | +20.69 |
02252微创机器人-B | 46,555 | 14.26 | +2.40 | +20.24 |
08160GOLDWAY EDU | 156 | 0.30 | +0.05 | +20.00 |
01751景联集团 | 14,490 | 0.50 | +0.08 | +19.05 |
01637顺兴集团控股 | 206 | 0.119 | +0.019 | +19.00 |
01027中国集成控股 | 161 | 0.89 | +0.14 | +18.67 |
2025年1月24日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供