20大上升股票
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
08187积木集团 | 3,450 | 1.23 | +0.47 | +61.84 |
02288宏基资本 | 9,694 | 0.182 | +0.055 | +43.31 |
01707致浩达控股 | 34,480 | 0.092 | +0.023 | +33.33 |
01561联洋智能控股 | 104 | 0.133 | +0.033 | +33.00 |
08412新爱德集团 | 10 | 0.53 | +0.13 | +32.50 |
02410同源康医药-B | 53 | 25.50 | +5.62 | +28.27 |
00881中升控股 | 104,659 | 15.60 | +3.20 | +25.81 |
00167万威国际 | 67,438 | 0.03 | +0.006 | +25.00 |
00928帝王国际投资 | 4,660 | 0.071 | +0.014 | +24.56 |
02477经纬天地 | 1,193 | 4.40 | +0.79 | +21.88 |
02086高雄科技 | 23 | 0.49 | +0.085 | +20.99 |
00736中国置业投资 | 9 | 0.16 | +0.027 | +20.30 |
08223紫元元 | 564 | 2.03 | +0.33 | +19.41 |
01860汇量科技 | 112,756 | 2.66 | +0.42 | +18.75 |
02549卡罗特 | 4,485 | 5.45 | +0.85 | +18.48 |
08189泰达生物 | 455 | 0.23 | +0.035 | +17.95 |
01746万顺集团控股 | 1,040 | 0.30 | +0.045 | +17.65 |
01597纳泉能源科技 | 6 | 3.70 | +0.55 | +17.46 |
00747渖阳公用发展 | 7,028 | 0.054 | +0.008 | +17.39 |
08646中国宏光 | 8,241 | 0.44 | +0.065 | +17.33 |
2024年11月8日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供