20大上升认股证
公司 | 股数(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
67705腾讯瑞银6月25M牛R | 52,075 | 0.033 | +0.023 | +230.00 |
67902恒指滙丰8月27牛R1 | 261,800 | 0.053 | +0.035 | +194.44 |
67991恒指花旗9月25牛R2 | 207,290 | 0.053 | +0.035 | +194.44 |
68044恒指花旗9月25P牛R | 117,870 | 0.053 | +0.035 | +194.44 |
67934恒指法兴9月27牛R8 | 765,570 | 0.055 | +0.036 | +189.47 |
68005恒指中银9月27牛R6 | 226,520 | 0.053 | +0.034 | +178.95 |
67964恒指摩通11月27P牛R | 274,120 | 0.058 | +0.037 | +176.19 |
67971恒指瑞银9月27N牛R | 377,580 | 0.055 | +0.035 | +175.00 |
67920恒指摩利12月27O牛R | 1,775,660 | 0.054 | +0.034 | +170.00 |
68116恒指摩通11月27U牛R | 2,954,060 | 0.056 | +0.035 | +166.67 |
68018恒指滙丰8月27N牛R | 42,920 | 0.055 | +0.034 | +161.90 |
68097恒指法巴9月28P牛R | 17,720 | 0.057 | +0.035 | +159.09 |
67893恒指花旗9月25V牛R | 333,200 | 0.059 | +0.036 | +156.52 |
67778恒指法兴7月27S牛R | 554,990 | 0.061 | +0.036 | +144.00 |
68075恒指法兴10月27O牛R | 189,060 | 0.061 | +0.036 | +144.00 |
67949恒指法巴9月28E牛R | 77,730 | 0.058 | +0.034 | +141.67 |
68157恒指瑞银9月27牛R9 | 7,501,730 | 0.058 | +0.034 | +141.67 |
67809恒指滙丰7月27C牛R | 195,090 | 0.06 | +0.035 | +140.00 |
68066腾讯法兴8月25G牛R | 3,325 | 0.038 | +0.022 | +137.50 |
67753恒指摩利12月27S牛R | 1,816,640 | 0.059 | +0.034 | +136.00 |
2025年1月24日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供